BACK
アクセス(一宮NOC利用時)
- 10円でかけられる秒数です。
- DDI Pocketは1回につき10円がかかります。
通信料金一覧表
20〜30KmMA(秒) | 平日・昼間 | 夜間・土日 | 深夜・早朝 |
ASTEL | 60 | 80 | 80 |
NTT personal | 45 | 45 | 60 |
DDI Pocket | 60 | 60 | 60 |
同一MA・10分利用(円) | 平日・昼間 | 夜間・土日 | 深夜・早朝 |
ASTEL | 70 | 50 | 50 |
NTT personal | 100 | 100 | 70 |
DDI Pocket | 100 | 100 | 100 |
隣接MA・10分利用(円) | 平日・昼間 | 夜間・土日 | 深夜・早朝 |
ASTEL | 100 | 80 | 80 |
NTT personal | 100 | 100 | 70 |
DDI Pocket | 110 | 110 | 110 |
20〜30KmMA・10分利用(円) | 平日・昼間 | 夜間・土日 | 深夜・早朝 |
ASTEL | 100 | 80 | 80 |
NTT personal | 140 | 140 | 100 |
DDI Pocket | 110 | 110 | 110 |
同一MA・30分利用(円) | 平日・昼間 | 夜間・土日 | 深夜・早朝 |
ASTEL | 200 | 150 | 150 |
NTT personal | 300 | 300 | 200 |
DDI Pocket | 270 | 270 | 270 |
隣接MA・30分利用(円) | 平日・昼間 | 夜間・土日 | 深夜・早朝 |
ASTEL | 300 | 230 | 230 |
NTT personal | 300 | 300 | 200 |
DDI Pocket | 310 | 310 | 310 |
20〜30KmMA・30分利用(円) | 平日・昼間 | 夜間・土日 | 深夜・早朝 |
ASTEL | 300 | 230 | 230 |
NTT personal | 400 | 400 | 300 |
DDI Pocket | 310 | 310 | 310 |
BACK