| 料金 | 初回のみ |
|---|---|
| 加入料金 | 3,000 |
| 料金 | 1分ごと | 基本 *1 | 上限 *2 |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 3 | 500 | 4,000 |
| 料金 | 1分ごと | 上限 *3 |
|---|---|---|
| 上記上限額を越えた2回線目 | 3 | 4,000 |
| 料金 | 初回のみ |
|---|---|
| 加入料金 | 6,000 |
| 料金 | 1分ごと | 基本 *1 | 上限 *2 |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 2 | 2,000 | 4,000 |
| 料金 | 1分ごと | 上限 *3 |
|---|---|---|
| 上記上限額を越えた2回線目 | 2 | 4,000 |
| 料金 | 初回のみ |
|---|---|
| 加入料金 | 6,000 |
| 料金 | 基本 |
|---|---|
| 年額料金 | 40,000 |
| 料金 | 1分ごと | 上限 *1 |
|---|---|---|
| タイプB上限額を越えた2回線目 | 2 | 4,000 |
| 料金 | 初回のみ |
|---|---|
| 加入料金 | 40,000 |
| 料金 | 月額 |
|---|---|
| 接続料金 | 30,000 |
| 種別 | 料金 |
|---|---|
| ダイヤルアップIP接続 タイプA | ご利用になれません |
| ダイヤルアップIP接続 タイプA以外 | 無償 |
| 専用線接続 | 無償 |
| 非営利団体(弊社が認めた場合) | 無償 |
独自ドメインまたはサブドメイン、アクセスログ提供オプション
| 料金 | 初回のみ |
|---|---|
| 設定料金 | 3,000 |
| 料金 | 月額 | 年額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 利用料金 | 1,000 | 11,000 | 事業者オプション設定の場合は半額 |
| 料金 | その都度 |
|---|---|
| 設定料金 | 3,000 |
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ドメイン代行申請 | 10,000 | お客様ご自身で申請される場合は不要です。 |
| ドメイン設定 | 10,000 | ネームサーバー設定 |
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ドメイン管理 | 25,000 | ネームサーバー管理 |
| 料金 | その都度 |
|---|---|
| 設定料金 | 3,000 |
| 料金 | 初回のみ |
|---|---|
| 加入料金 | 4,000 |
| 料金 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 利用料金 | 1,000 | 10,000 |