アクセス統計: www.ons.ne.jp

統計期間 : 1月 2001
作成日: 31-Jan-2001 23:59 JST

[毎日統計] [毎時間統計] [URL別統計] [要求別] [リンク先別] [サイト別統計] [国別]

月間集計: 1月 2001
合計ヒット数 1173913
合計転送ファイル数 741378
合計 ページ 378175
合計 訪問者 132583
合計転送キロバイト数 5095945
アクセスされたリモートサイトの分類数 69594
アクセスのあったURL分類数 5479
. 平均 最大
1時間あたりの最大ヒット数 1577 4239
1日あたりの最大ヒット数 37868 44720
1日あたりのファイル 23915 29174
1日あたりのページ数 12199 15051
1日あたりのヒット数 4276 5073
1日あたりの転送キロバイト数 164385 230126
応答コード別ヒット数
未定義の応答コード 4
Code 200 - 正常(OK) 741378
Code 206 - 不完全なコンテンツです 6948
Code 301 - 恒久的に移動されました 3989
Code 304 - 更新されていません 352104
Code 400 - 不正リクエストです 6
Code 403 - アクセス制限されています 427
Code 404 - 見付かりません 68631
Code 405 - 許可されていない手段です 29
Code 408 - リクエストタイムアウト 396
Code 501 - インプリメントされていません 1

毎日アクセス統計グラフ ―  1月 2001

毎日アクセス統計 ― 1月 2001
日にち ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト 転送キロバイト
1 30963 2.64% 20627 2.78% 10621 2.81% 3348 2.53% 2407 3.46% 149523 2.93%
2 27552 2.35% 18407 2.48% 9300 2.46% 3165 2.39% 2279 3.27% 140714 2.76%
3 33680 2.87% 20676 2.79% 10151 2.68% 3869 2.92% 2863 4.11% 179784 3.53%
4 36547 3.11% 22161 2.99% 11071 2.93% 4219 3.18% 3176 4.56% 156505 3.07%
5 40474 3.45% 25221 3.40% 12912 3.41% 4541 3.43% 3326 4.78% 175528 3.44%
6 37513 3.20% 23635 3.19% 12172 3.22% 4277 3.23% 3166 4.55% 169446 3.33%
7 38488 3.28% 24559 3.31% 12498 3.30% 4340 3.27% 3186 4.58% 161060 3.16%
8 40664 3.46% 26287 3.55% 14072 3.72% 4640 3.50% 3407 4.90% 185877 3.65%
9 39262 3.34% 24142 3.26% 12274 3.25% 4757 3.59% 3414 4.91% 163155 3.20%
10 39285 3.35% 23756 3.20% 11685 3.09% 4749 3.58% 3522 5.06% 156053 3.06%
11 43304 3.69% 27681 3.73% 13758 3.64% 5073 3.83% 3677 5.28% 177631 3.49%
12 44696 3.81% 28901 3.90% 14126 3.74% 4917 3.71% 3553 5.11% 187731 3.68%
13 40525 3.45% 26156 3.53% 13855 3.66% 4359 3.29% 3133 4.50% 164584 3.23%
14 44720 3.81% 29174 3.94% 15051 3.98% 4408 3.32% 3219 4.63% 187883 3.69%
15 40288 3.43% 26485 3.57% 12175 3.22% 4505 3.40% 3230 4.64% 172047 3.38%
16 39858 3.40% 25256 3.41% 13140 3.47% 4418 3.33% 3215 4.62% 167727 3.29%
17 38753 3.30% 23986 3.24% 12594 3.33% 4321 3.26% 3190 4.58% 155318 3.05%
18 40500 3.45% 24698 3.33% 11898 3.15% 4421 3.33% 3224 4.63% 217171 4.26%
19 41623 3.55% 26556 3.58% 12871 3.40% 4517 3.41% 3175 4.56% 230126 4.52%
20 39843 3.39% 25853 3.49% 13073 3.46% 4346 3.28% 3154 4.53% 182156 3.57%
21 35623 3.03% 22343 3.01% 11193 2.96% 4242 3.20% 3035 4.36% 147420 2.89%
22 37842 3.22% 23461 3.16% 11948 3.16% 4490 3.39% 3166 4.55% 158950 3.12%
23 37491 3.19% 24019 3.24% 12114 3.20% 4448 3.35% 3214 4.62% 156651 3.07%
24 34818 2.97% 21779 2.94% 10653 2.82% 4272 3.22% 3120 4.48% 145709 2.86%
25 35746 3.05% 21512 2.90% 10833 2.86% 4385 3.31% 3230 4.64% 136726 2.68%
26 33302 2.84% 21269 2.87% 11220 2.97% 4368 3.29% 3042 4.37% 134422 2.64%
27 35378 3.01% 22071 2.98% 11569 3.06% 4345 3.28% 3128 4.49% 142284 2.79%
28 34094 2.90% 21808 2.94% 11106 2.94% 4011 3.03% 2940 4.22% 144273 2.83%
29 37239 3.17% 23926 3.23% 12709 3.36% 4415 3.33% 3112 4.47% 153676 3.02%
30 37198 3.17% 23713 3.20% 12781 3.38% 4277 3.23% 3090 4.44% 157499 3.09%
31 36644 3.12% 21260 2.87% 12752 3.37% 4368 3.29% 3136 4.51% 138317 2.71%

毎時間アクセス統計グラフ ―  1月 2001

毎時間アクセス統計 ― 1月 2001
時間 ヒット ファイル ページ 転送キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2638 81779 6.97% 1649 51144 6.90% 830 25750 6.81% 11493 356286 6.99%
1 1874 58110 4.95% 1205 37368 5.04% 614 19041 5.03% 8121 251744 4.94%
2 1198 37150 3.16% 810 25116 3.39% 410 12710 3.36% 5575 172819 3.39%
3 844 26191 2.23% 562 17446 2.35% 299 9276 2.45% 3751 116287 2.28%
4 584 18134 1.54% 393 12189 1.64% 203 6323 1.67% 2595 80456 1.58%
5 482 14953 1.27% 316 9805 1.32% 172 5336 1.41% 1979 61350 1.20%
6 552 17132 1.46% 335 10415 1.40% 185 5755 1.52% 2236 69322 1.36%
7 620 19220 1.64% 356 11047 1.49% 205 6372 1.68% 2284 70816 1.39%
8 823 25515 2.17% 476 14779 1.99% 252 7827 2.07% 3235 100275 1.97%
9 1035 32112 2.74% 617 19156 2.58% 345 10714 2.83% 4000 124008 2.43%
10 1305 40484 3.45% 835 25902 3.49% 449 13943 3.69% 5515 170980 3.36%
11 1595 49447 4.21% 1035 32114 4.33% 549 17030 4.50% 6885 213447 4.19%
12 2119 65716 5.60% 1352 41927 5.66% 678 21024 5.56% 9127 282934 5.55%
13 1627 50449 4.30% 1037 32171 4.34% 514 15959 4.22% 7151 221685 4.35%
14 1520 47120 4.01% 1002 31080 4.19% 484 15011 3.97% 6700 207711 4.08%
15 1630 50546 4.31% 1055 32721 4.41% 499 15478 4.09% 7208 223435 4.38%
16 1813 56214 4.79% 1167 36178 4.88% 584 18114 4.79% 8051 249589 4.90%
17 1930 59851 5.10% 1238 38390 5.18% 619 19213 5.08% 8208 254447 4.99%
18 1936 60023 5.11% 1217 37748 5.09% 624 19362 5.12% 8484 262999 5.16%
19 1812 56195 4.79% 1111 34466 4.65% 557 17281 4.57% 7609 235878 4.63%
20 1904 59029 5.03% 1177 36499 4.92% 597 18522 4.90% 8224 254938 5.00%
21 2310 71635 6.10% 1428 44276 5.97% 721 22378 5.92% 10807 335029 6.57%
22 2489 77163 6.57% 1552 48123 6.49% 785 24350 6.44% 11064 342982 6.73%
23 3217 99745 8.50% 1978 61318 8.27% 1013 31406 8.30% 14082 436527 8.57%

上位 30 合計 5479 のURL
# ヒット 転送キロバイト URL名
1 51024 4.35% 282537 5.54% /~bluemap/
2 21958 1.87% 67554 1.33% /~bluemap/part.html
3 12226 1.04% 88806 1.74% /~bluemap/omise.htm
4 11141 0.95% 59155 1.16% /~bluemap/pa_1.html
5 10865 0.93% 65227 1.28% /~bluemap/pa_6.html
6 8617 0.73% 6894 0.14% /~sei/i/
7 8052 0.69% 35377 0.69% /~bluemap/so.htm
8 7174 0.61% 5036 0.10% /~tomoyo/
9 5643 0.48% 14643 0.29% /~bluemap/pa_2.html
10 4491 0.38% 29036 0.57% /~ima/Falcomz/konz
11 3695 0.31% 17229 0.34% /~bluemap/pa_5.html
12 3560 0.30% 11602 0.23% /~bluemap/pa_3.html
13 3439 0.29% 53076 1.04% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
14 3399 0.29% 14158 0.28% /~bluemap/pa_4.html
15 3394 0.29% 3764 0.07% /~bluemap/omake.html
16 3279 0.28% 839 0.02% /~tomoyo/sisya/sisya.html
17 3053 0.26% 983 0.02% /~bluemap/pmm.html
18 3021 0.26% 7072 0.14% /~bluemap/p_02.htm
19 2969 0.25% 3834 0.08% /~bluemap/pm.htm
20 2900 0.25% 18208 0.36% /
21 2709 0.23% 3049 0.06% /~sei/i/i-home.html
22 2496 0.21% 11059 0.22% /~sei/
23 2329 0.20% 20883 0.41% /~bluemap/sotec/sotec_s.htm
24 2326 0.20% 14028 0.28% /~bluemap/pa_11.html
25 2187 0.19% 167 0.00% /~osho/blank.htm
26 2182 0.19% 17485 0.34% /~bluemap/pa_13.html
27 2155 0.18% 191 0.00% /~osho/blank2.htm
28 2075 0.18% 16995 0.33% /~bluemap/link_1.html
29 1920 0.16% 3261 0.06% /~sei/i/i-wait.html
30 1853 0.16% 12076 0.24% /~bluemap/robot.htm

上位 10 合計 5479 のURL の 転送キロバイト
# ヒット 転送キロバイト URL名
1 51024 4.35% 282537 5.54% /~bluemap/
2 12226 1.04% 88806 1.74% /~bluemap/omise.htm
3 21958 1.87% 67554 1.33% /~bluemap/part.html
4 10865 0.93% 65227 1.28% /~bluemap/pa_6.html
5 11141 0.95% 59155 1.16% /~bluemap/pa_1.html
6 3439 0.29% 53076 1.04% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
7 8052 0.69% 35377 0.69% /~bluemap/so.htm
8 4491 0.38% 29036 0.57% /~ima/Falcomz/konz
9 1217 0.10% 23247 0.46% /~bluemap/tusin.html
10 2329 0.20% 20883 0.41% /~bluemap/sotec/sotec_s.htm

上位 10 合計 1451 の要求ページ
# ヒット 訪問者 URL名
1 51024 4.35% 40587 33.33% /~bluemap/
2 8052 0.69% 6176 5.07% /~bluemap/so.htm
3 7174 0.61% 6147 5.05% /~tomoyo/
4 8617 0.73% 5249 4.31% /~sei/i/
5 4491 0.38% 3149 2.59% /~ima/Falcomz/konz
6 12226 1.04% 2893 2.38% /~bluemap/omise.htm
7 21958 1.87% 2756 2.26% /~bluemap/part.html
8 10865 0.93% 1779 1.46% /~bluemap/pa_6.html
9 2900 0.25% 1762 1.45% /
10 2709 0.23% 1187 0.97% /~sei/i/i-home.html

上位 10 合計 1573 のリンク先
# ヒット 訪問者 URL名
1 51024 4.35% 19201 15.45% /~bluemap/
2 12226 1.04% 7049 5.67% /~bluemap/omise.htm
3 10865 0.93% 5335 4.29% /~bluemap/pa_6.html
4 8617 0.73% 4670 3.76% /~sei/i/
5 8052 0.69% 4125 3.32% /~bluemap/so.htm
6 11141 0.95% 3858 3.11% /~bluemap/pa_1.html
7 4491 0.38% 3406 2.74% /~ima/Falcomz/konz
8 7174 0.61% 3026 2.44% /~tomoyo/
9 21958 1.87% 2967 2.39% /~bluemap/part.html
10 3279 0.28% 2646 2.13% /~tomoyo/sisya/sisya.html

上位 30 合計 69594 のサイト
# ヒット ファイル 転送キロバイト 訪問者 ホスト名
1 16374 1.39% 8449 1.14% 69102 1.36% 789 0.60% icc-nat.aitai.ne.jp
2 5010 0.43% 4924 0.66% 27345 0.54% 80 0.06% goo811.goo.ne.jp
3 4653 0.40% 3176 0.43% 25163 0.49% 345 0.26% pool-19.aitai.ne.jp
4 3689 0.31% 691 0.09% 4728 0.09% 251 0.19% challenger.ons.ne.jp
5 3438 0.29% 2228 0.30% 24284 0.48% 287 0.22% ft21.tokainavi.ne.jp
6 3100 0.26% 2319 0.31% 20145 0.40% 237 0.18% pool-23.aitai.ne.jp
7 2990 0.25% 2090 0.28% 15508 0.30% 236 0.18% fw065.starcat.ne.jp
8 2977 0.25% 2140 0.29% 25726 0.50% 91 0.07% riker.mmtr.or.jp
9 2556 0.22% 2544 0.34% 3357 0.07% 554 0.42% fwisp-ext8.docomo.ne.jp
10 2539 0.22% 2528 0.34% 3318 0.07% 565 0.43% fwisp-ext9.docomo.ne.jp
11 2538 0.22% 2527 0.34% 3173 0.06% 571 0.43% fwisp-ext10.docomo.ne.jp
12 2518 0.21% 2511 0.34% 3262 0.06% 569 0.43% fwisp-ext5.docomo.ne.jp
13 2477 0.21% 2477 0.33% 3482 0.07% 393 0.30% 211.5.113.77
14 2465 0.21% 2455 0.33% 3102 0.06% 547 0.41% fwisp-ext4.docomo.ne.jp
15 2426 0.21% 2421 0.33% 3119 0.06% 545 0.41% fwisp-ext3.docomo.ne.jp
16 2396 0.20% 2385 0.32% 3152 0.06% 554 0.42% fwisp-ext7.docomo.ne.jp
17 2319 0.20% 2309 0.31% 2964 0.06% 561 0.42% fwisp-ext6.docomo.ne.jp
18 2125 0.18% 1780 0.24% 8207 0.16% 357 0.27% 133.192.182.220
19 2125 0.18% 1973 0.27% 9783 0.19% 5 0.00% fr196.pc.mycom.co.jp
20 1958 0.17% 1806 0.24% 66849 1.31% 78 0.06% tv34.sv.av.com
21 1763 0.15% 1384 0.19% 9910 0.19% 146 0.11% cache.cty-net.ne.jp
22 1761 0.15% 1122 0.15% 9606 0.19% 122 0.09% h12-001.tokyu-net.catv.ne.jp
23 1742 0.15% 950 0.13% 8577 0.17% 271 0.20% cache3-ext.katch.ne.jp
24 1714 0.15% 438 0.06% 3111 0.06% 76 0.06% fwsv.city.inazawa.aichi.jp
25 1659 0.14% 1599 0.22% 8015 0.16% 104 0.08% magia.chuden.co.jp
26 1658 0.14% 845 0.11% 6731 0.13% 98 0.07% 210.229.206.193
27 1637 0.14% 55 0.01% 545 0.01% 66 0.05% marilyn.ai.rcast.u-tokyo.ac.jp
28 1619 0.14% 223 0.03% 2964 0.06% 603 0.45% spider2.infoseek.co.jp
29 1596 0.14% 784 0.11% 5110 0.10% 265 0.20% ps.melco.co.jp
30 1581 0.13% 1104 0.15% 6050 0.12% 103 0.08% magib.chuden.co.jp

上位 10 合計 69594 のサイト の 転送キロバイト
# ヒット ファイル 転送キロバイト 訪問者 ホスト名
1 16374 1.39% 8449 1.14% 69102 1.36% 789 0.60% icc-nat.aitai.ne.jp
2 1958 0.17% 1806 0.24% 66849 1.31% 78 0.06% tv34.sv.av.com
3 5010 0.43% 4924 0.66% 27345 0.54% 80 0.06% goo811.goo.ne.jp
4 2977 0.25% 2140 0.29% 25726 0.50% 91 0.07% riker.mmtr.or.jp
5 4653 0.40% 3176 0.43% 25163 0.49% 345 0.26% pool-19.aitai.ne.jp
6 3438 0.29% 2228 0.30% 24284 0.48% 287 0.22% ft21.tokainavi.ne.jp
7 3100 0.26% 2319 0.31% 20145 0.40% 237 0.18% pool-23.aitai.ne.jp
8 2990 0.25% 2090 0.28% 15508 0.30% 236 0.18% fw065.starcat.ne.jp
9 1763 0.15% 1384 0.19% 9910 0.19% 146 0.11% cache.cty-net.ne.jp
10 2125 0.18% 1973 0.27% 9783 0.19% 5 0.00% fr196.pc.mycom.co.jp

国別アクセス統計グラフ ―  1月 2001

上位 50 合計 60 の国中
# ヒット ファイル 転送キロバイト 国名
1 1029219 87.67% 642289 86.63% 4363880 85.63% 日本
2 91334 7.78% 59930 8.08% 409605 8.04% 不明/未定義
3 26642 2.27% 18724 2.53% 126436 2.48% ネットワーク(net)
4 17374 1.48% 12476 1.68% 145497 2.86% アメリカ コマーシャル
5 3577 0.30% 3295 0.44% 16901 0.33% 旧形式Arpanet (arpa)
6 1310 0.11% 1166 0.16% 7396 0.15% アメリカ 教育
7 518 0.04% 442 0.06% 2008 0.04% 非商業組織(org)
8 517 0.04% 174 0.02% 5363 0.11% 台湾
9 469 0.04% 260 0.04% 2341 0.05% トンガ
10 327 0.03% 282 0.04% 1354 0.03% ドイツ
11 295 0.03% 241 0.03% 1950 0.04% スイス
12 199 0.02% 145 0.02% 954 0.02% オランダ
13 167 0.01% 160 0.02% 685 0.01% イギリス
14 161 0.01% 144 0.02% 813 0.02% アメリカ合州国
15 144 0.01% 137 0.02% 864 0.02% フランス
16 136 0.01% 132 0.02% 971 0.02% サウジアラビア王国
17 132 0.01% 117 0.02% 690 0.01% オーストラリア
18 121 0.01% 116 0.02% 978 0.02% カナダ
19 104 0.01% 79 0.01% 360 0.01% ニウエ
20 100 0.01% 99 0.01% 664 0.01% マレーシア
21 96 0.01% 79 0.01% 557 0.01% タイ
22 81 0.01% 81 0.01% 490 0.01% アイスランド
23 67 0.01% 53 0.01% 1004 0.02% 香港
24 65 0.01% 65 0.01% 496 0.01% オーストリア
25 61 0.01% 60 0.01% 306 0.01% ギリシャ
26 60 0.01% 59 0.01% 335 0.01% ノルウェー
27 57 0.00% 53 0.01% 243 0.00% 大韓民国
28 56 0.00% 56 0.01% 230 0.00% ニュージーランド (Aotearoa)
29 54 0.00% 49 0.01% 282 0.01% スペイン
30 50 0.00% 40 0.01% 181 0.00% ブラジル
31 42 0.00% 38 0.01% 145 0.00% ロシア共和国
32 41 0.00% 41 0.01% 186 0.00% コロンビア
33 40 0.00% 39 0.01% 172 0.00% ベルギー
34 38 0.00% 32 0.00% 169 0.00% デンマーク
35 37 0.00% 37 0.00% 166 0.00% トルコ
36 34 0.00% 28 0.00% 172 0.00% シンガポール
37 28 0.00% 28 0.00% 98 0.00% イスラエル
38 28 0.00% 14 0.00% 55 0.00% スロバキア共和国
39 25 0.00% 24 0.00% 142 0.00% インドネシア
40 23 0.00% 20 0.00% 158 0.00% イタリア
41 16 0.00% 14 0.00% 290 0.01% 南アフリカ
42 13 0.00% 13 0.00% 56 0.00% アンギラ
43 10 0.00% 7 0.00% 40 0.00% アルゼンチン
44 8 0.00% 8 0.00% 62 0.00% スウェーデン
45 7 0.00% 7 0.00% 32 0.00% ポルトガル
46 5 0.00% 4 0.00% 14 0.00% フィンランド
47 4 0.00% 4 0.00% 53 0.00% アメリカ 軍事
48 4 0.00% 4 0.00% 14 0.00% 中華人民共和国
49 2 0.00% 2 0.00% 32 0.00% チェコ
50 2 0.00% 1 0.00% 9 0.00% メキシコ


Generated by Webalizer Version 1.30