アクセス統計: www.ons.ne.jp

統計期間 : 2月 2001
作成日: 28-Feb-2001 23:59 JST

[毎日統計] [毎時間統計] [URL別統計] [要求別] [リンク先別] [サイト別統計] [国別]

月間集計: 2月 2001
合計ヒット数 1072186
合計転送ファイル数 645874
合計 ページ 366304
合計 訪問者 117620
合計転送キロバイト数 4404283
アクセスされたリモートサイトの分類数 63406
アクセスのあったURL分類数 5253
. 平均 最大
1時間あたりの最大ヒット数 1595 5377
1日あたりの最大ヒット数 38292 43938
1日あたりのファイル 23066 28201
1日あたりのページ数 13082 16606
1日あたりのヒット数 4200 4680
1日あたりの転送キロバイト数 157296 201661
応答コード別ヒット数
未定義の応答コード 3
Code 200 - 正常(OK) 645874
Code 206 - 不完全なコンテンツです 5423
Code 301 - 恒久的に移動されました 3884
Code 304 - 更新されていません 309299
Code 400 - 不正リクエストです 4
Code 403 - アクセス制限されています 818
Code 404 - 見付かりません 106560
Code 405 - 許可されていない手段です 16
Code 408 - リクエストタイムアウト 305

毎日アクセス統計グラフ ―  2月 2001

毎日アクセス統計 ― 2月 2001
日にち ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト 転送キロバイト
1 37417 3.49% 22440 3.47% 12166 3.32% 4608 3.92% 3453 5.45% 180385 4.10%
2 40096 3.74% 23290 3.61% 15735 4.30% 4416 3.75% 3247 5.12% 168269 3.82%
3 38075 3.55% 23847 3.69% 13065 3.57% 3933 3.34% 2938 4.63% 164456 3.73%
4 35335 3.30% 22016 3.41% 12061 3.29% 4036 3.43% 3001 4.73% 144064 3.27%
5 35295 3.29% 22175 3.43% 11339 3.10% 4221 3.59% 3134 4.94% 143693 3.26%
6 39166 3.65% 23877 3.70% 13088 3.57% 4475 3.80% 3301 5.21% 157066 3.57%
7 37117 3.46% 22943 3.55% 12971 3.54% 4433 3.77% 3126 4.93% 149034 3.38%
8 41681 3.89% 24222 3.75% 16606 4.53% 4312 3.67% 3261 5.14% 152727 3.47%
9 36763 3.43% 22687 3.51% 12555 3.43% 4263 3.62% 3152 4.97% 151813 3.45%
10 35374 3.30% 21274 3.29% 12334 3.37% 3957 3.36% 2947 4.65% 143193 3.25%
11 32713 3.05% 19684 3.05% 11324 3.09% 3791 3.22% 2895 4.57% 129817 2.95%
12 36140 3.37% 22440 3.47% 11753 3.21% 4052 3.44% 3135 4.94% 149610 3.40%
13 35606 3.32% 21158 3.28% 11478 3.13% 4227 3.59% 3136 4.95% 134370 3.05%
14 36846 3.44% 22127 3.43% 12272 3.35% 4361 3.71% 3179 5.01% 140721 3.20%
15 36405 3.40% 21096 3.27% 12457 3.40% 4215 3.58% 3052 4.81% 141116 3.20%
16 38697 3.61% 22430 3.47% 12387 3.38% 4594 3.91% 3261 5.14% 146066 3.32%
17 37534 3.50% 22577 3.50% 13238 3.61% 4309 3.66% 3094 4.88% 144809 3.29%
18 35667 3.33% 21856 3.38% 12554 3.43% 4178 3.55% 2939 4.64% 152643 3.47%
19 39682 3.70% 23851 3.69% 12430 3.39% 4518 3.84% 3213 5.07% 157035 3.57%
20 43938 4.10% 28201 4.37% 13802 3.77% 4680 3.98% 3363 5.30% 193793 4.40%
21 36859 3.44% 21408 3.31% 12414 3.39% 4214 3.58% 3168 5.00% 143892 3.27%
22 39439 3.68% 23438 3.63% 13160 3.59% 4332 3.68% 3214 5.07% 161014 3.66%
23 43259 4.03% 25198 3.90% 16103 4.40% 4453 3.79% 3259 5.14% 187578 4.26%
24 40660 3.79% 24967 3.87% 13848 3.78% 4099 3.48% 3115 4.91% 170012 3.86%
25 40009 3.73% 25925 4.01% 13562 3.70% 3849 3.27% 3006 4.74% 201661 4.58%
26 37436 3.49% 23122 3.58% 13022 3.55% 4183 3.56% 3142 4.96% 162784 3.70%
27 42894 4.00% 24421 3.78% 13727 3.75% 4627 3.93% 3418 5.39% 172022 3.91%
28 42083 3.92% 23204 3.59% 14853 4.05% 4350 3.70% 3220 5.08% 160639 3.65%

毎時間アクセス統計グラフ ―  2月 2001

毎時間アクセス統計 ― 2月 2001
時間 ヒット ファイル ページ 転送キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2644 74054 6.91% 1583 44334 6.86% 884 24767 6.76% 11023 308647 7.01%
1 1764 49417 4.61% 1092 30580 4.73% 607 17001 4.64% 7633 213737 4.85%
2 1245 34867 3.25% 779 21814 3.38% 470 13186 3.60% 5576 156126 3.54%
3 748 20969 1.96% 468 13110 2.03% 261 7330 2.00% 3241 90754 2.06%
4 577 16166 1.51% 365 10234 1.58% 218 6114 1.67% 2540 71111 1.61%
5 500 14023 1.31% 319 8958 1.39% 179 5029 1.37% 2223 62243 1.41%
6 566 15871 1.48% 325 9117 1.41% 207 5817 1.59% 2125 59489 1.35%
7 742 20790 1.94% 439 12300 1.90% 282 7915 2.16% 2707 75803 1.72%
8 873 24469 2.28% 491 13772 2.13% 287 8060 2.20% 3228 90389 2.05%
9 1239 34715 3.24% 717 20099 3.11% 440 12330 3.37% 4681 131062 2.98%
10 1408 39440 3.68% 817 22876 3.54% 537 15047 4.11% 5713 159958 3.63%
11 1626 45541 4.25% 947 26543 4.11% 614 17216 4.70% 6392 178967 4.06%
12 2020 56577 5.28% 1240 34731 5.38% 651 18241 4.98% 8008 224219 5.09%
13 1661 46517 4.34% 1027 28780 4.46% 580 16242 4.43% 6656 186363 4.23%
14 1649 46174 4.31% 1054 29514 4.57% 549 15377 4.20% 7415 207621 4.71%
15 1683 47125 4.40% 1095 30672 4.75% 561 15713 4.29% 7821 218977 4.97%
16 1724 48272 4.50% 1063 29782 4.61% 600 16806 4.59% 7668 214714 4.88%
17 1908 53424 4.98% 1158 32443 5.02% 626 17529 4.79% 7845 219656 4.99%
18 1894 53052 4.95% 1110 31085 4.81% 617 17299 4.72% 7787 218048 4.95%
19 1797 50329 4.69% 1049 29383 4.55% 587 16453 4.49% 7044 197220 4.48%
20 1963 54989 5.13% 1188 33275 5.15% 646 18095 4.94% 8190 229309 5.21%
21 2222 62219 5.80% 1329 37230 5.76% 724 20287 5.54% 8863 248163 5.63%
22 2592 72597 6.77% 1539 43106 6.67% 856 23989 6.55% 10396 291101 6.61%
23 3235 90589 8.45% 1862 52136 8.07% 1087 30461 8.32% 12522 350609 7.96%

上位 30 合計 5253 のURL
# ヒット 転送キロバイト URL名
1 44767 4.18% 248452 5.64% /~bluemap/
2 17706 1.65% 53691 1.22% /~bluemap/part.html
3 10173 0.95% 74420 1.69% /~bluemap/omise.htm
4 8572 0.80% 38541 0.88% /~bluemap/so.htm
5 8077 0.75% 42130 0.96% /~bluemap/pa_1.html
6 7814 0.73% 46808 1.06% /~bluemap/pa_6.html
7 7479 0.70% 96638 2.19% /~bluemap/annex/tyuu.html
8 7031 0.66% 4477 0.10% /~tomoyo/
9 5156 0.48% 98935 2.25% /~powermac/winnt/
10 4928 0.46% 96082 2.18% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
11 4373 0.41% 9119 0.21% /~bluemap/pa_2.html
12 3350 0.31% 15722 0.36% /~bluemap/pa_5.html
13 3328 0.31% 821 0.02% /~tomoyo/sisya/sisya.html
14 3132 0.29% 13938 0.32% /~ima/Falcomz/konz
15 2867 0.27% 10982 0.25% /~bluemap/pa_3.html
16 2800 0.26% 2997 0.07% /~bluemap/omake.html
17 2733 0.25% 17894 0.41% /~bluemap/pa_11.html
18 2641 0.25% 24097 0.55% /~bluemap/sotec/sotec_s.htm
19 2391 0.22% 738 0.02% /~bluemap/pmm.html
20 2369 0.22% 5523 0.13% /~bluemap/p_02.htm
21 2344 0.22% 13682 0.31% /
22 2332 0.22% 2860 0.06% /~bluemap/pm.htm
23 2254 0.21% 6204 0.14% /~ima/Falcomz/back/01
24 2084 0.19% 8780 0.20% /~bluemap/pa_4.html
25 2027 0.19% 11319 0.26% /~sei/
26 1904 0.18% 7644 0.17% /~ima/Falcomz/
27 1844 0.17% 4727 0.11% /~bluemap/pa_16.html
28 1837 0.17% 132 0.00% /~osho/blank.htm
29 1802 0.17% 155 0.00% /~osho/blank2.htm
30 1748 0.16% 1295 0.03% /~sei/i/

上位 10 合計 5253 のURL の 転送キロバイト
# ヒット 転送キロバイト URL名
1 44767 4.18% 248452 5.64% /~bluemap/
2 5156 0.48% 98935 2.25% /~powermac/winnt/
3 7479 0.70% 96638 2.19% /~bluemap/annex/tyuu.html
4 4928 0.46% 96082 2.18% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
5 10173 0.95% 74420 1.69% /~bluemap/omise.htm
6 17706 1.65% 53691 1.22% /~bluemap/part.html
7 7814 0.73% 46808 1.06% /~bluemap/pa_6.html
8 8077 0.75% 42130 0.96% /~bluemap/pa_1.html
9 8572 0.80% 38541 0.88% /~bluemap/so.htm
10 2641 0.25% 24097 0.55% /~bluemap/sotec/sotec_s.htm

上位 10 合計 1496 の要求ページ
# ヒット 訪問者 URL名
1 44767 4.18% 35554 33.40% /~bluemap/
2 8572 0.80% 6542 6.15% /~bluemap/so.htm
3 7031 0.66% 5922 5.56% /~tomoyo/
4 10173 0.95% 2469 2.32% /~bluemap/omise.htm
5 4928 0.46% 2436 2.29% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
6 17706 1.65% 2363 2.22% /~bluemap/part.html
7 3132 0.29% 1790 1.68% /~ima/Falcomz/konz
8 1748 0.16% 1396 1.31% /~sei/i/
9 2344 0.22% 1277 1.20% /
10 7814 0.73% 1049 0.99% /~bluemap/pa_6.html

上位 10 合計 1610 のリンク先
# ヒット 訪問者 URL名
1 44767 4.18% 16840 15.51% /~bluemap/
2 10173 0.95% 6002 5.53% /~bluemap/omise.htm
3 8572 0.80% 4178 3.85% /~bluemap/so.htm
4 7814 0.73% 3887 3.58% /~bluemap/pa_6.html
5 7479 0.70% 3600 3.32% /~bluemap/annex/tyuu.html
6 7031 0.66% 3056 2.81% /~tomoyo/
7 4928 0.46% 2970 2.74% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
8 8077 0.75% 2714 2.50% /~bluemap/pa_1.html
9 3328 0.31% 2678 2.47% /~tomoyo/sisya/sisya.html
10 17706 1.65% 2426 2.23% /~bluemap/part.html

上位 30 合計 63406 のサイト
# ヒット ファイル 転送キロバイト 訪問者 ホスト名
1 14068 1.31% 5980 0.93% 49783 1.13% 587 0.50% icc-nat.aitai.ne.jp
2 5063 0.47% 571 0.09% 4438 0.10% 135 0.11% ppp082.nttip.owari.ne.jp
3 4509 0.42% 4498 0.70% 25846 0.59% 66 0.06% goo811.goo.ne.jp
4 3636 0.34% 2634 0.41% 34045 0.77% 98 0.08% riker.mmtr.or.jp
5 3549 0.33% 458 0.07% 3839 0.09% 43 0.04% kkccs002.zaq.ne.jp
6 3080 0.29% 2946 0.46% 38597 0.88% 3 0.00% l098168.ppp.dion.ne.jp
7 2202 0.21% 42 0.01% 909 0.02% 3 0.00% lan1.fcs.co.jp
8 2175 0.20% 1440 0.22% 9740 0.22% 202 0.17% fw065.starcat.ne.jp
9 2164 0.20% 549 0.09% 5532 0.13% 119 0.10% youx001002.catv.ppp.infoweb.ne.jp
10 2021 0.19% 1501 0.23% 10803 0.25% 206 0.18% pool-23.aitai.ne.jp
11 1990 0.19% 1895 0.29% 10342 0.23% 21 0.02% lilis04.navi.ocn.ne.jp
12 1938 0.18% 1292 0.20% 9471 0.22% 177 0.15% pool-19.aitai.ne.jp
13 1900 0.18% 1822 0.28% 9793 0.22% 78 0.07% magia.chuden.co.jp
14 1892 0.18% 1465 0.23% 5935 0.13% 497 0.42% nitproxy.mains.nitech.ac.jp
15 1801 0.17% 924 0.14% 9172 0.21% 283 0.24% ps.melco.co.jp
16 1791 0.17% 1631 0.25% 8039 0.18% 19 0.02% apnc109.216.216.211.in-addr.arpa
17 1782 0.17% 764 0.12% 4701 0.11% 98 0.08% magib.chuden.co.jp
18 1740 0.16% 325 0.05% 2594 0.06% 111 0.09% ts01.ocv.ne.jp
19 1725 0.16% 1724 0.27% 2434 0.06% 172 0.15% 211.5.113.77
20 1642 0.15% 914 0.14% 6800 0.15% 131 0.11% proxy.htmnet.ne.jp
21 1551 0.14% 434 0.07% 4294 0.10% 211 0.18% crawler13.bos2.fast-search.net
22 1550 0.14% 1453 0.22% 8630 0.20% 126 0.11% kddnc1.asahi-net.or.jp
23 1424 0.13% 1284 0.20% 6038 0.14% 419 0.36% 216.34.42.18
24 1404 0.13% 1210 0.19% 8560 0.19% 131 0.11% cache.cty-net.ne.jp
25 1326 0.12% 475 0.07% 3651 0.08% 90 0.08% dns01.watv.ne.jp
26 1309 0.12% 598 0.09% 5227 0.12% 225 0.19% proxy2.odn.ne.jp
27 1295 0.12% 433 0.07% 2475 0.06% 156 0.13% challenger.ons.ne.jp
28 1286 0.12% 753 0.12% 4961 0.11% 224 0.19% cache3-ext.katch.ne.jp
29 1285 0.12% 452 0.07% 3677 0.08% 87 0.07% tccts002.zaq.ne.jp
30 1261 0.12% 960 0.15% 5074 0.12% 168 0.14% ft21.tokainavi.ne.jp

上位 10 合計 63406 のサイト の 転送キロバイト
# ヒット ファイル 転送キロバイト 訪問者 ホスト名
1 14068 1.31% 5980 0.93% 49783 1.13% 587 0.50% icc-nat.aitai.ne.jp
2 3080 0.29% 2946 0.46% 38597 0.88% 3 0.00% l098168.ppp.dion.ne.jp
3 3636 0.34% 2634 0.41% 34045 0.77% 98 0.08% riker.mmtr.or.jp
4 4509 0.42% 4498 0.70% 25846 0.59% 66 0.06% goo811.goo.ne.jp
5 2021 0.19% 1501 0.23% 10803 0.25% 206 0.18% pool-23.aitai.ne.jp
6 1990 0.19% 1895 0.29% 10342 0.23% 21 0.02% lilis04.navi.ocn.ne.jp
7 1116 0.10% 980 0.15% 9944 0.23% 106 0.09% coconut2.bai.ne.jp
8 1900 0.18% 1822 0.28% 9793 0.22% 78 0.07% magia.chuden.co.jp
9 2175 0.20% 1440 0.22% 9740 0.22% 202 0.17% fw065.starcat.ne.jp
10 1938 0.18% 1292 0.20% 9471 0.22% 177 0.15% pool-19.aitai.ne.jp

国別アクセス統計グラフ ―  2月 2001

上位 50 合計 57 の国中
# ヒット ファイル 転送キロバイト 国名
1 931569 86.89% 552344 85.52% 3748261 85.10% 日本
2 88553 8.26% 57858 8.96% 375892 8.53% 不明/未定義
3 22035 2.06% 15138 2.34% 111466 2.53% ネットワーク(net)
4 21142 1.97% 12872 1.99% 102480 2.33% アメリカ コマーシャル
5 4281 0.40% 3716 0.58% 20667 0.47% 旧形式Arpanet (arpa)
6 1068 0.10% 1020 0.16% 3860 0.09% 非商業組織(org)
7 665 0.06% 618 0.10% 13105 0.30% 台湾
8 377 0.04% 274 0.04% 2272 0.05% ドイツ
9 271 0.03% 237 0.04% 3850 0.09% アメリカ 教育
10 271 0.03% 241 0.04% 2294 0.05% カナダ
11 213 0.02% 123 0.02% 1319 0.03% オーストラリア
12 181 0.02% 162 0.03% 505 0.01% トンガ
13 125 0.01% 113 0.02% 2565 0.06% シンガポール
14 125 0.01% 104 0.02% 854 0.02% イギリス
15 117 0.01% 107 0.02% 983 0.02% タイ
16 105 0.01% 66 0.01% 3454 0.08% 香港
17 97 0.01% 92 0.01% 535 0.01% フランス
18 95 0.01% 78 0.01% 3799 0.09% マレーシア
19 88 0.01% 50 0.01% 263 0.01% アメリカ合州国
20 83 0.01% 82 0.01% 362 0.01% スイス
21 69 0.01% 61 0.01% 354 0.01% デンマーク
22 69 0.01% 64 0.01% 580 0.01% ニュージーランド (Aotearoa)
23 60 0.01% 59 0.01% 251 0.01% ブラジル
24 55 0.01% 19 0.00% 513 0.01% ノルウェー
25 54 0.01% 41 0.01% 165 0.00% スペイン
26 40 0.00% 31 0.00% 258 0.01% インドネシア
27 39 0.00% 34 0.01% 197 0.00% スウェーデン
28 28 0.00% 14 0.00% 56 0.00% マケドニア
29 27 0.00% 27 0.00% 119 0.00% アメリカ 軍事
30 26 0.00% 15 0.00% 279 0.01% ギリシャ
31 24 0.00% 13 0.00% 109 0.00% 中華人民共和国
32 23 0.00% 23 0.00% 113 0.00% チェコ
33 23 0.00% 23 0.00% 139 0.00% ポーランド
34 21 0.00% 20 0.00% 96 0.00% オーストリア
35 19 0.00% 10 0.00% 350 0.01% ロシア共和国
36 18 0.00% 18 0.00% 68 0.00% ポルトガル
37 14 0.00% 7 0.00% 62 0.00% サイプラス王国
38 14 0.00% 10 0.00% 33 0.00% 大韓民国
39 14 0.00% 14 0.00% 55 0.00% トルコ
40 13 0.00% 8 0.00% 64 0.00% グアティマラ
41 12 0.00% 9 0.00% 108 0.00% アルゼンチン
42 12 0.00% 12 0.00% 141 0.00% サウジアラビア王国
43 11 0.00% 11 0.00% 568 0.01% ベルギー
44 7 0.00% 7 0.00% 56 0.00% アイスランド
45 6 0.00% 5 0.00% 18 0.00% イタリア
46 5 0.00% 4 0.00% 231 0.01% フィリピン
47 4 0.00% 4 0.00% 192 0.00% オランダ
48 4 0.00% 4 0.00% 229 0.01% スロバキア共和国
49 3 0.00% 2 0.00% 9 0.00% メキシコ
50 2 0.00% 2 0.00% 48 0.00% エストニア


Generated by Webalizer Version 1.30