アクセス統計: www.ons.ne.jp

統計期間 : 3月 2001
作成日: 31-Mar-2001 23:59 JST

[毎日統計] [毎時間統計] [URL別統計] [要求別] [リンク先別] [サイト別統計] [国別]

月間集計: 3月 2001
合計ヒット数 1210095
合計転送ファイル数 732061
合計 ページ 415637
合計 訪問者 125411
合計転送キロバイト数 5137295
アクセスされたリモートサイトの分類数 66160
アクセスのあったURL分類数 5147
. 平均 最大
1時間あたりの最大ヒット数 1626 5268
1日あたりの最大ヒット数 39035 45295
1日あたりのファイル 23614 26235
1日あたりのページ数 13407 16795
1日あたりのヒット数 4045 4828
1日あたりの転送キロバイト数 165719 229550
応答コード別ヒット数
未定義の応答コード 13
Code 200 - 正常(OK) 732061
Code 206 - 不完全なコンテンツです 8963
Code 301 - 恒久的に移動されました 3167
Code 304 - 更新されていません 347455
Code 400 - 不正リクエストです 2
Code 403 - アクセス制限されています 726
Code 404 - 見付かりません 117478
Code 405 - 許可されていない手段です 17
Code 408 - リクエストタイムアウト 213

毎日アクセス統計グラフ ―  3月 2001

毎日アクセス統計 ― 3月 2001
日にち ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト 転送キロバイト
1 39689 3.28% 23454 3.20% 14429 3.47% 4354 3.47% 3164 4.78% 155285 3.02%
2 36213 2.99% 21443 2.93% 13787 3.32% 4235 3.38% 3006 4.54% 150666 2.93%
3 37911 3.13% 23326 3.19% 13325 3.21% 3854 3.07% 2910 4.40% 170567 3.32%
4 36624 3.03% 21097 2.88% 12591 3.03% 3938 3.14% 2942 4.45% 142558 2.77%
5 41400 3.42% 23503 3.21% 15297 3.68% 4306 3.43% 3168 4.79% 177995 3.46%
6 43759 3.62% 25624 3.50% 16156 3.89% 4538 3.62% 3388 5.12% 183661 3.58%
7 40727 3.37% 23976 3.28% 14641 3.52% 4828 3.85% 3547 5.36% 164876 3.21%
8 45295 3.74% 25393 3.47% 16795 4.04% 4729 3.77% 3383 5.11% 171259 3.33%
9 40550 3.35% 24631 3.36% 14266 3.43% 4429 3.53% 3182 4.81% 166774 3.25%
10 35648 2.95% 21072 2.88% 12351 2.97% 4024 3.21% 2997 4.53% 143361 2.79%
11 37306 3.08% 22266 3.04% 13672 3.29% 3925 3.13% 3008 4.55% 156639 3.05%
12 39076 3.23% 23058 3.15% 14327 3.45% 4225 3.37% 3133 4.74% 147722 2.88%
13 39259 3.24% 23918 3.27% 13039 3.14% 4143 3.30% 3049 4.61% 168269 3.28%
14 36123 2.99% 22071 3.01% 12459 3.00% 4000 3.19% 2978 4.50% 151085 2.94%
15 37900 3.13% 23277 3.18% 13257 3.19% 4426 3.53% 3232 4.89% 159409 3.10%
16 37521 3.10% 23450 3.20% 12891 3.10% 4120 3.29% 3078 4.65% 161984 3.15%
17 39723 3.28% 24286 3.32% 14784 3.56% 3853 3.07% 2907 4.39% 159130 3.10%
18 39340 3.25% 23683 3.24% 13722 3.30% 4007 3.20% 2883 4.36% 168315 3.28%
19 40426 3.34% 25694 3.51% 13516 3.25% 4188 3.34% 3000 4.53% 183743 3.58%
20 41021 3.39% 24671 3.37% 13814 3.32% 3943 3.14% 2998 4.53% 165483 3.22%
21 38214 3.16% 24738 3.38% 13060 3.14% 3827 3.05% 2806 4.24% 163209 3.18%
22 39712 3.28% 24618 3.36% 12962 3.12% 3987 3.18% 2899 4.38% 166222 3.24%
23 40127 3.32% 24733 3.38% 13367 3.22% 3989 3.18% 2848 4.30% 169355 3.30%
24 36953 3.05% 22284 3.04% 11250 2.71% 3759 3.00% 2816 4.26% 145070 2.82%
25 38452 3.18% 24396 3.33% 11649 2.80% 3844 3.07% 2864 4.33% 186591 3.63%
26 41809 3.46% 26235 3.58% 14040 3.38% 4016 3.20% 2896 4.38% 229550 4.47%
27 39147 3.24% 23755 3.24% 12494 3.01% 4029 3.21% 2934 4.43% 177658 3.46%
28 37090 3.07% 22385 3.06% 12046 2.90% 3945 3.15% 2829 4.28% 165997 3.23%
29 38522 3.18% 23198 3.17% 11919 2.87% 4177 3.33% 3043 4.60% 159645 3.11%
30 37809 3.12% 22962 3.14% 12178 2.93% 3900 3.11% 2820 4.26% 162385 3.16%
31 36749 3.04% 22864 3.12% 11553 2.78% 3830 3.05% 2872 4.34% 162832 3.17%

毎時間アクセス統計グラフ ―  3月 2001

毎時間アクセス統計 ― 3月 2001
時間 ヒット ファイル ページ 転送キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2702 83776 6.92% 1612 49996 6.83% 898 27864 6.70% 11178 346513 6.75%
1 1892 58652 4.85% 1159 35953 4.91% 652 20219 4.86% 8186 253752 4.94%
2 1260 39078 3.23% 800 24817 3.39% 438 13596 3.27% 5770 178866 3.48%
3 830 25750 2.13% 527 16365 2.24% 329 10224 2.46% 3854 119478 2.33%
4 549 17031 1.41% 345 10713 1.46% 201 6255 1.50% 2442 75689 1.47%
5 467 14494 1.20% 295 9154 1.25% 172 5359 1.29% 2115 65577 1.28%
6 577 17904 1.48% 334 10356 1.41% 205 6370 1.53% 2183 67684 1.32%
7 710 22032 1.82% 388 12035 1.64% 258 7999 1.92% 2585 80128 1.56%
8 996 30884 2.55% 547 16979 2.32% 350 10854 2.61% 3753 116342 2.26%
9 1281 39737 3.28% 771 23922 3.27% 469 14544 3.50% 5328 165169 3.22%
10 1428 44282 3.66% 860 26682 3.64% 500 15527 3.74% 5768 178821 3.48%
11 1619 50216 4.15% 1003 31122 4.25% 558 17328 4.17% 6784 210316 4.09%
12 2105 65255 5.39% 1284 39832 5.44% 727 22555 5.43% 8604 266713 5.19%
13 1710 53026 4.38% 1062 32934 4.50% 612 18991 4.57% 7484 232002 4.52%
14 1669 51759 4.28% 1019 31599 4.32% 593 18392 4.43% 7198 223148 4.34%
15 1723 53417 4.41% 1054 32677 4.46% 622 19297 4.64% 7722 239382 4.66%
16 1780 55202 4.56% 1116 34598 4.73% 575 17844 4.29% 7560 234362 4.56%
17 1980 61404 5.07% 1219 37794 5.16% 664 20586 4.95% 8620 267206 5.20%
18 1964 60912 5.03% 1189 36888 5.04% 663 20562 4.95% 8484 263004 5.12%
19 1819 56408 4.66% 1099 34074 4.65% 602 18685 4.50% 8001 248033 4.83%
20 2023 62743 5.18% 1166 36164 4.94% 717 22252 5.35% 8602 266675 5.19%
21 2314 71747 5.93% 1371 42503 5.81% 756 23458 5.64% 9837 304941 5.94%
22 2502 77582 6.41% 1531 47485 6.49% 809 25108 6.04% 10622 329270 6.41%
23 3122 96804 8.00% 1852 57419 7.84% 1024 31768 7.64% 13039 404224 7.87%

上位 30 合計 5147 のURL
# ヒット 転送キロバイト URL名
1 49813 4.12% 285419 5.56% /~bluemap/
2 21275 1.76% 68821 1.34% /~bluemap/part.html
3 11505 0.95% 101369 1.97% /~bluemap/omise.htm
4 11096 0.92% 67568 1.32% /~bluemap/pa_1.html
5 8883 0.73% 40057 0.78% /~bluemap/so.htm
6 7779 0.64% 43735 0.85% /~bluemap/pa_6.html
7 7233 0.60% 95010 1.85% /~bluemap/annex/tyuu.html
8 7196 0.59% 4233 0.08% /~tomoyo/
9 5774 0.48% 130931 2.55% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
10 5609 0.46% 90472 1.76% /~powermac/winnt/
11 5399 0.45% 12246 0.24% /~bluemap/pa_2.html
12 5363 0.44% 30605 0.60% /~bluemap/pa_5.html
13 5158 0.43% 18552 0.36% /~bluemap/pa_16.html
14 3639 0.30% 8329 0.16% /~bluemap/annex/
15 3406 0.28% 14987 0.29% /~bluemap/pa_4.html
16 3308 0.27% 12643 0.25% /~ima/Falcomz/konz
17 3177 0.26% 819 0.02% /~tomoyo/sisya/sisya.html
18 2997 0.25% 3279 0.06% /~bluemap/omake.html
19 2949 0.24% 31541 0.61% /~bluemap/sotec/sotec_s.htm
20 2915 0.24% 11403 0.22% /~bluemap/pa_3.html
21 2799 0.23% 7319 0.14% /~ima/Falcomz/back/01
22 2635 0.22% 809 0.02% /~bluemap/pmm.html
23 2619 0.22% 14922 0.29% /
24 2608 0.22% 6141 0.12% /~bluemap/p_02.htm
25 2581 0.21% 3575 0.07% /~bluemap/pm.htm
26 2436 0.20% 9109 0.18% /~ima/Falcomz/
27 2249 0.19% 1458 0.03% /~ima/Falcomz/gamez_room/nishikaze/nishikaze_room.htm
28 2224 0.18% 5988 0.12% /~ima/Falcomz/index_falcom.htm
29 2142 0.18% 13506 0.26% /~bluemap/pa_11.html
30 2062 0.17% 1461 0.03% /~ima/Falcomz/kozukai.htm

上位 10 合計 5147 のURL の 転送キロバイト
# ヒット 転送キロバイト URL名
1 49813 4.12% 285419 5.56% /~bluemap/
2 5774 0.48% 130931 2.55% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
3 11505 0.95% 101369 1.97% /~bluemap/omise.htm
4 7233 0.60% 95010 1.85% /~bluemap/annex/tyuu.html
5 5609 0.46% 90472 1.76% /~powermac/winnt/
6 21275 1.76% 68821 1.34% /~bluemap/part.html
7 11096 0.92% 67568 1.32% /~bluemap/pa_1.html
8 1969 0.16% 44693 0.87% /~bluemap/annex/soft1.html
9 7779 0.64% 43735 0.85% /~bluemap/pa_6.html
10 8883 0.73% 40057 0.78% /~bluemap/so.htm

上位 10 合計 1433 の要求ページ
# ヒット 訪問者 URL名
1 49813 4.12% 40058 34.29% /~bluemap/
2 8883 0.73% 6718 5.75% /~bluemap/so.htm
3 7196 0.59% 6255 5.35% /~tomoyo/
4 11505 0.95% 3163 2.71% /~bluemap/omise.htm
5 5774 0.48% 3067 2.63% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
6 21275 1.76% 2646 2.26% /~bluemap/part.html
7 3308 0.27% 1612 1.38% /~ima/Falcomz/konz
8 1871 0.15% 1569 1.34% /~sei/i/
9 2619 0.22% 1489 1.27% /
10 2224 0.18% 1229 1.05% /~ima/Falcomz/index_falcom.htm

上位 10 合計 1540 のリンク先
# ヒット 訪問者 URL名
1 49813 4.12% 17332 14.65% /~bluemap/
2 11505 0.95% 6606 5.58% /~bluemap/omise.htm
3 8883 0.73% 4352 3.68% /~bluemap/so.htm
4 7779 0.64% 3655 3.09% /~bluemap/pa_6.html
5 5774 0.48% 3612 3.05% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
6 11096 0.92% 3602 3.04% /~bluemap/pa_1.html
7 7196 0.59% 3480 2.94% /~tomoyo/
8 7233 0.60% 3273 2.77% /~bluemap/annex/tyuu.html
9 3177 0.26% 2536 2.14% /~tomoyo/sisya/sisya.html
10 5363 0.44% 2081 1.76% /~bluemap/pa_5.html

上位 30 合計 66160 のサイト
# ヒット ファイル 転送キロバイト 訪問者 ホスト名
1 18142 1.50% 7692 1.05% 61429 1.20% 627 0.50% icc-nat.aitai.ne.jp
2 5009 0.41% 4905 0.67% 28902 0.56% 73 0.06% goo811.goo.ne.jp
3 3878 0.32% 2818 0.38% 20515 0.40% 290 0.23% fw065.starcat.ne.jp
4 3692 0.31% 367 0.05% 4323 0.08% 85 0.07% ppp187.nttip.owari.ne.jp
5 3617 0.30% 901 0.12% 5285 0.10% 173 0.14% magib.chuden.co.jp
6 3286 0.27% 2592 0.35% 32355 0.63% 96 0.08% riker.mmtr.or.jp
7 2544 0.21% 1049 0.14% 7972 0.16% 113 0.09% 211-9-35-114.cust.bit-drive.ne.jp
8 2463 0.20% 2261 0.31% 11761 0.23% 29 0.02% apnc112.216.216.211.in-addr.arpa
9 2233 0.18% 938 0.13% 5797 0.11% 318 0.25% ps.melco.co.jp
10 2232 0.18% 1513 0.21% 11629 0.23% 237 0.19% nat40.aitai.ne.jp
11 2013 0.17% 1864 0.25% 8999 0.18% 5 0.00% fr196.pc.mycom.co.jp
12 1992 0.16% 1775 0.24% 11560 0.23% 158 0.13% cache.cty-net.ne.jp
13 1740 0.14% 1364 0.19% 5484 0.11% 532 0.42% nitproxy.mains.nitech.ac.jp
14 1664 0.14% 307 0.04% 5630 0.11% 8 0.01% okfm.npa.go.jp
15 1612 0.13% 849 0.12% 4682 0.09% 108 0.09% jttks003.zaq.ne.jp
16 1581 0.13% 79 0.01% 899 0.02% 10 0.01% kbtfw.kubota.co.jp
17 1566 0.13% 275 0.04% 1333 0.03% 84 0.07% zaqd3870898.zaq.ne.jp
18 1565 0.13% 1429 0.20% 16832 0.33% 7 0.01% netum1.mech.kagoshima-u.ac.jp
19 1556 0.13% 992 0.14% 7722 0.15% 98 0.08% kkccs002.zaq.ne.jp
20 1542 0.13% 1300 0.18% 7444 0.14% 226 0.18% nat38.aitai.ne.jp
21 1526 0.13% 1288 0.18% 7951 0.15% 217 0.17% nat39.aitai.ne.jp
22 1520 0.13% 894 0.12% 6698 0.13% 267 0.21% cache2-ext.katch.ne.jp
23 1447 0.12% 495 0.07% 3575 0.07% 80 0.06% tccts002.zaq.ne.jp
24 1406 0.12% 1217 0.17% 6890 0.13% 122 0.10% kddnc1.asahi-net.or.jp
25 1374 0.11% 810 0.11% 6058 0.12% 95 0.08% 210.229.206.193
26 1373 0.11% 572 0.08% 5840 0.11% 113 0.09% jtkws003.zaq.ne.jp
27 1305 0.11% 1000 0.14% 5279 0.10% 71 0.06% ccn-nat2.aitai.ne.jp
28 1289 0.11% 183 0.02% 1107 0.02% 57 0.05% ppp082.nttip.owari.ne.jp
29 1240 0.10% 1223 0.17% 0 0.00% 214 0.17% marvin.northernlight.com
30 1228 0.10% 1017 0.14% 8773 0.17% 101 0.08% proxy01ra.so-net.ne.jp

上位 10 合計 66160 のサイト の 転送キロバイト
# ヒット ファイル 転送キロバイト 訪問者 ホスト名
1 18142 1.50% 7692 1.05% 61429 1.20% 627 0.50% icc-nat.aitai.ne.jp
2 3286 0.27% 2592 0.35% 32355 0.63% 96 0.08% riker.mmtr.or.jp
3 5009 0.41% 4905 0.67% 28902 0.56% 73 0.06% goo811.goo.ne.jp
4 845 0.07% 665 0.09% 21934 0.43% 6 0.00% r57-116.seed.net.tw
5 3878 0.32% 2818 0.38% 20515 0.40% 290 0.23% fw065.starcat.ne.jp
6 1565 0.13% 1429 0.20% 16832 0.33% 7 0.01% netum1.mech.kagoshima-u.ac.jp
7 2463 0.20% 2261 0.31% 11761 0.23% 29 0.02% apnc112.216.216.211.in-addr.arpa
8 2232 0.18% 1513 0.21% 11629 0.23% 237 0.19% nat40.aitai.ne.jp
9 1992 0.16% 1775 0.24% 11560 0.23% 158 0.13% cache.cty-net.ne.jp
10 2013 0.17% 1864 0.25% 8999 0.18% 5 0.00% fr196.pc.mycom.co.jp

国別アクセス統計グラフ ―  3月 2001

上位 50 合計 57 の国中
# ヒット ファイル 転送キロバイト 国名
1 1052713 86.99% 629672 86.01% 4330752 84.30% 日本
2 93960 7.76% 59817 8.17% 425043 8.27% 不明/未定義
3 25853 2.14% 18000 2.46% 144493 2.81% ネットワーク(net)
4 25301 2.09% 15429 2.11% 110903 2.16% アメリカ コマーシャル
5 4093 0.34% 2439 0.33% 82002 1.60% 台湾
6 3791 0.31% 3338 0.46% 20264 0.39% 旧形式Arpanet (arpa)
7 713 0.06% 642 0.09% 2841 0.06% 非商業組織(org)
8 371 0.03% 308 0.04% 929 0.02% ドイツ
9 354 0.03% 141 0.02% 499 0.01% トンガ
10 300 0.02% 238 0.03% 1984 0.04% アメリカ 教育
11 292 0.02% 172 0.02% 2356 0.05% 香港
12 287 0.02% 275 0.04% 2581 0.05% カナダ
13 248 0.02% 154 0.02% 672 0.01% イギリス
14 229 0.02% 148 0.02% 2313 0.05% マレーシア
15 193 0.02% 146 0.02% 1409 0.03% オランダ
16 193 0.02% 132 0.02% 870 0.02% タイ
17 157 0.01% 83 0.01% 1217 0.02% フランス
18 105 0.01% 84 0.01% 967 0.02% インドネシア
19 103 0.01% 96 0.01% 737 0.01% ニュージーランド (Aotearoa)
20 95 0.01% 82 0.01% 507 0.01% オーストラリア
21 79 0.01% 71 0.01% 366 0.01% スイス
22 71 0.01% 61 0.01% 489 0.01% オーストリア
23 64 0.01% 52 0.01% 379 0.01% ポーランド
24 46 0.00% 44 0.01% 191 0.00% イタリア
25 46 0.00% 45 0.01% 261 0.01% サウジアラビア王国
26 44 0.00% 43 0.01% 280 0.01% アメリカ 軍事
27 42 0.00% 24 0.00% 186 0.00% シンガポール
28 35 0.00% 35 0.00% 154 0.00% コロンビア
29 32 0.00% 15 0.00% 64 0.00% クロアチア(Hrvatska)
30 29 0.00% 29 0.00% 121 0.00% デンマーク
31 29 0.00% 29 0.00% 114 0.00% ハンガリー
32 28 0.00% 28 0.00% 83 0.00% 南アフリカ
33 23 0.00% 23 0.00% 77 0.00% ロシア共和国
34 22 0.00% 21 0.00% 79 0.00% ブラジル
35 18 0.00% 18 0.00% 73 0.00% ニウエ
36 17 0.00% 13 0.00% 56 0.00% スペイン
37 16 0.00% 16 0.00% 72 0.00% チェコ
38 15 0.00% 15 0.00% 60 0.00% アイスランド
39 14 0.00% 14 0.00% 56 0.00% トルコ
40 12 0.00% 12 0.00% 51 0.00% グルジア
41 12 0.00% 7 0.00% 60 0.00% 大韓民国
42 9 0.00% 9 0.00% 38 0.00% アルゼンチン
43 7 0.00% 7 0.00% 255 0.00% メキシコ
44 4 0.00% 4 0.00% 25 0.00% ドミニカ共和国
45 4 0.00% 4 0.00% 38 0.00% スウェーデン
46 4 0.00% 4 0.00% 12 0.00% アメリカ合州国
47 3 0.00% 3 0.00% 122 0.00% アメリカ 政治
48 3 0.00% 3 0.00% 7 0.00% ベルギー
49 3 0.00% 3 0.00% 10 0.00% フィンランド
50 3 0.00% 3 0.00% 114 0.00% ポルトガル


Generated by Webalizer Version 1.30