利用統計 www.ons.ne.jp

統計期間: June 2002
作成日時 30-Jun-2002 23:55 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 June 2002
全ヒット数 21340
全ファイル数 12566
合計 Pages 11697
合計 Visits 3345
全 KBytes数 123220
個別サイト数 2472
個別URL数 1764
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 889 1776
一日あたりのヒット数 21340 21340
一日あたりのファイル数 12566 12566
一日あたりのページ数 11697 11697
一日あたりの訪問者数 3345 3345
一日あたりのKBytes数 123220 123220
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 12566
Code 206 - Partial Content 57
Code 301 - Moved Permanently 70
Code 304 - Not Modified 6574
Code 400 - Bad Request 14
Code 403 - Forbidden 46
Code 404 - Not Found 2011
Code 408 - Request Timeout 2

Daily usage for June 2002

日ごとの統計 June 2002
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 21340 100.00% 12566 100.00% 11697 100.00% 3345 100.00% 2472 100.00% 123220 100.00%

Hourly usage for June 2002

時間ごとの統計 June 2002
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1249 1249 5.85% 795 795 6.33% 686 686 5.86% 9373 9373 7.61%
1 961 961 4.50% 516 516 4.11% 513 513 4.39% 5045 5045 4.09%
2 481 481 2.25% 229 229 1.82% 254 254 2.17% 3581 3581 2.91%
3 363 363 1.70% 204 204 1.62% 192 192 1.64% 2278 2278 1.85%
4 301 301 1.41% 202 202 1.61% 179 179 1.53% 1395 1395 1.13%
5 263 263 1.23% 115 115 0.92% 175 175 1.50% 818 818 0.66%
6 330 330 1.55% 198 198 1.58% 211 211 1.80% 1852 1852 1.50%
7 545 545 2.55% 320 320 2.55% 281 281 2.40% 2252 2252 1.83%
8 618 618 2.90% 346 346 2.75% 329 329 2.81% 2597 2597 2.11%
9 775 775 3.63% 473 473 3.76% 468 468 4.00% 4615 4615 3.75%
10 901 901 4.22% 526 526 4.19% 525 525 4.49% 4918 4918 3.99%
11 1218 1218 5.71% 691 691 5.50% 597 597 5.10% 5248 5248 4.26%
12 1202 1202 5.63% 676 676 5.38% 604 604 5.16% 6134 6134 4.98%
13 915 915 4.29% 596 596 4.74% 498 498 4.26% 4602 4602 3.73%
14 958 958 4.49% 616 616 4.90% 508 508 4.34% 5391 5391 4.37%
15 808 808 3.79% 524 524 4.17% 427 427 3.65% 5631 5631 4.57%
16 894 894 4.19% 516 516 4.11% 531 531 4.54% 6083 6083 4.94%
17 1060 1060 4.97% 682 682 5.43% 515 515 4.40% 6338 6338 5.14%
18 1136 1136 5.32% 615 615 4.89% 623 623 5.33% 7480 7480 6.07%
19 802 802 3.76% 421 421 3.35% 539 539 4.61% 5421 5421 4.40%
20 1091 1091 5.11% 661 661 5.26% 605 605 5.17% 6205 6205 5.04%
21 1074 1074 5.03% 627 627 4.99% 589 589 5.04% 6476 6476 5.26%
22 1619 1619 7.59% 873 873 6.95% 889 889 7.60% 8123 8123 6.59%
23 1776 1776 8.32% 1144 1144 9.10% 959 959 8.20% 11364 11364 9.22%

トップ 30 of 1764 全URL
# Hits KBytes URL
1 1649 7.73% 219 0.18% /~bluemap/
2 1589 7.45% 3463 2.81% /~bluemap/title.htm
3 1587 7.44% 2599 2.11% /~bluemap/menu.htm
4 887 4.16% 27603 22.40% /~bluemap/omise/omise.htm
5 573 2.69% 2854 2.32% /cgi-bin/Count.cgi
6 350 1.64% 2959 2.40% /~bluemap/part/pa_01.html
7 334 1.57% 319 0.26% /~tomoyo/
8 168 0.79% 485 0.39% /~bluemap/part/pa_02.html
9 164 0.77% 907 0.74% /~bluemap/part/pa_06.html
10 163 0.76% 1069 0.87% /~bluemap/tyuu.htm
11 125 0.59% 598 0.49% /~bluemap/so.htm
12 100 0.47% 530 0.43% /~bluemap/part/pa_05.html
13 94 0.44% 278 0.23% /~bluemap/part/pa_10.html
14 90 0.42% 4378 3.55% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
15 80 0.37% 21 0.02% /~tomoyo/sisya/sisya.html
16 70 0.33% 309 0.25% /~bluemap/part/pa_03.html
17 62 0.29% 336 0.27% /~bluemap/link_1.html
18 62 0.29% 209 0.17% /~bluemap/part/pa_04.html
19 59 0.28% 191 0.16% /~bluemap/adlt.htm
20 58 0.27% 188 0.15% /~sei/
21 58 0.27% 250 0.20% /~tomoyo/OL/OL200206.html
22 51 0.24% 272 0.22% /~bluemap/part/pa_11.html
23 51 0.24% 1048 0.85% /~bluemap/sotec/sotec_s.htm
24 47 0.22% 150 0.12% /~ima/Falcomz/
25 46 0.22% 86 0.07% /~bluemap/part/pa_16.html
26 46 0.22% 7 0.01% /~gagaga/dd/azito.htm
27 41 0.19% 238 0.19% /
28 39 0.18% 124 0.10% /~bluemap/part/pa_07.html
29 36 0.17% 247 0.20% /~bluemap/part/pa_13.html
30 35 0.16% 123 0.10% /~bluemap/p_08.htm

トップ 10 of 1764 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 887 4.16% 27603 22.40% /~bluemap/omise/omise.htm
2 90 0.42% 4378 3.55% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
3 1589 7.45% 3463 2.81% /~bluemap/title.htm
4 350 1.64% 2959 2.40% /~bluemap/part/pa_01.html
5 573 2.69% 2854 2.32% /cgi-bin/Count.cgi
6 1587 7.44% 2599 2.11% /~bluemap/menu.htm
7 163 0.76% 1069 0.87% /~bluemap/tyuu.htm
8 51 0.24% 1048 0.85% /~bluemap/sotec/sotec_s.htm
9 164 0.77% 907 0.74% /~bluemap/part/pa_06.html
10 14 0.07% 658 0.53% /~bluemap/omise/omise_18.htm

トップ 10 of 398 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1649 7.73% 1335 42.76% /~bluemap/
2 334 1.57% 287 9.19% /~tomoyo/
3 573 2.69% 246 7.88% /cgi-bin/Count.cgi
4 887 4.16% 81 2.59% /~bluemap/omise/omise.htm
5 125 0.59% 81 2.59% /~bluemap/so.htm
6 90 0.42% 57 1.83% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
7 1589 7.45% 40 1.28% /~bluemap/title.htm
8 163 0.76% 33 1.06% /~bluemap/tyuu.htm
9 41 0.19% 25 0.80% /
10 47 0.22% 24 0.77% /~ima/Falcomz/

トップ 10 of 446 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 887 4.16% 482 16.01% /~bluemap/omise/omise.htm
2 1589 7.45% 384 12.76% /~bluemap/title.htm
3 573 2.69% 325 10.80% /cgi-bin/Count.cgi
4 334 1.57% 131 4.35% /~tomoyo/
5 350 1.64% 128 4.25% /~bluemap/part/pa_01.html
6 163 0.76% 68 2.26% /~bluemap/tyuu.htm
7 90 0.42% 64 2.13% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
8 80 0.37% 59 1.96% /~tomoyo/sisya/sisya.html
9 125 0.59% 57 1.89% /~bluemap/so.htm
10 164 0.77% 54 1.79% /~bluemap/part/pa_06.html

トップ 30 of 2472 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 332 1.56% 171 1.36% 1920 1.56% 10 0.30% icc-pat.icc.aitai.ne.jp
2 293 1.37% 26 0.21% 283 0.23% 1 0.03% yahoobb239216085.bbtec.net
3 279 1.31% 106 0.84% 955 0.77% 16 0.48% gw1.aitai.ne.jp
4 208 0.97% 50 0.40% 446 0.36% 1 0.03% p4203-ip01otsu.shiga.ocn.ne.jp
5 140 0.66% 60 0.48% 672 0.55% 7 0.21% yahoobb218124196069.bbtec.net
6 139 0.65% 102 0.81% 321 0.26% 1 0.03% ip1b0745.aic.mesh.ad.jp
7 110 0.52% 87 0.69% 801 0.65% 2 0.06% kawara.kits.ne.jp
8 109 0.51% 109 0.87% 56 0.05% 8 0.24% fa4-101.dokidoki.ne.jp
9 104 0.49% 58 0.46% 113 0.09% 1 0.03% yahoobb238166079.bbtec.net
10 102 0.48% 72 0.57% 724 0.59% 1 0.03% p2013-ipad02miyazaki.miyazaki.ocn.ne.jp
11 95 0.45% 93 0.74% 1599 1.30% 1 0.03% ntaich018162.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
12 93 0.44% 7 0.06% 44 0.04% 4 0.12% yahoobb219054166001.bbtec.net
13 89 0.42% 89 0.71% 602 0.49% 1 0.03% z197.219-103-225.ppp.wakwak.ne.jp
14 80 0.37% 56 0.45% 463 0.38% 17 0.51% crawl4.googlebot.com
15 76 0.36% 76 0.60% 1515 1.23% 2 0.06% 61.206.246.91
16 72 0.34% 54 0.43% 139 0.11% 1 0.03% j032252.ppp.dion.ne.jp
17 71 0.33% 57 0.45% 672 0.55% 16 0.48% crawl5.googlebot.com
18 68 0.32% 14 0.11% 147 0.12% 1 0.03% e141226.ppp.asahi-net.or.jp
19 67 0.31% 15 0.12% 154 0.12% 1 0.03% 138.net218219045.t-com.ne.jp
20 66 0.31% 40 0.32% 410 0.33% 2 0.06% eb36.ade.ttcn.ne.jp
21 66 0.31% 66 0.53% 465 0.38% 1 0.03% oteaf246.246.ne.jp
22 64 0.30% 64 0.51% 368 0.30% 1 0.03% tsm1ds61.aic.mesh.ad.jp
23 63 0.30% 12 0.10% 156 0.13% 1 0.03% 218-228-174-73.eonet.ne.jp
24 60 0.28% 49 0.39% 424 0.34% 1 0.03% i094003.ap.plala.or.jp
25 60 0.28% 30 0.24% 298 0.24% 1 0.03% yahoobb243218030.bbtec.net
26 59 0.28% 34 0.27% 276 0.22% 1 0.03% 175.154.104.203.livedoor.com
27 59 0.28% 43 0.34% 293 0.24% 14 0.42% crawl1.googlebot.com
28 59 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.15% yahoobb218142190003.bbtec.net
29 57 0.27% 49 0.39% 0 0.00% 17 0.51% hangedman.fsi.ne.jp
30 57 0.27% 37 0.29% 297 0.24% 4 0.12% onetgw.a-ko.bias.ne.jp

トップ 10 of 2472 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 332 1.56% 171 1.36% 1920 1.56% 10 0.30% icc-pat.icc.aitai.ne.jp
2 95 0.45% 93 0.74% 1599 1.30% 1 0.03% ntaich018162.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
3 76 0.36% 76 0.60% 1515 1.23% 2 0.06% 61.206.246.91
4 35 0.16% 13 0.10% 1239 1.01% 1 0.03% h071.p253.iij4u.or.jp
5 279 1.31% 106 0.84% 955 0.77% 16 0.48% gw1.aitai.ne.jp
6 41 0.19% 41 0.33% 916 0.74% 1 0.03% fla1aaa445.kng.mesh.ad.jp
7 41 0.19% 22 0.18% 903 0.73% 3 0.09% fla1aac073.kng.mesh.ad.jp
8 32 0.15% 25 0.20% 875 0.71% 2 0.06% i055067.ap.plala.or.jp
9 49 0.23% 49 0.39% 836 0.68% 1 0.03% p2903b9.aicint01.ap.so-net.ne.jp
10 110 0.52% 87 0.69% 801 0.65% 2 0.06% kawara.kits.ne.jp

Usage by Country for June 2002

トップ 11 of 11 国
# Hits Files KBytes
1 17030 79.80% 10470 83.32% 98748 80.14% Japan
2 2606 12.21% 1201 9.56% 12092 9.81% Network
3 844 3.96% 541 4.31% 7773 6.31% US Commercial
4 814 3.81% 392 3.12% 4325 3.51% Unresolved/Unknown
5 26 0.12% 9 0.07% 60 0.05% Tuvalu
6 8 0.04% 3 0.02% 19 0.02% Old style Arpanet (arpa)
7 6 0.03% 2 0.02% 3 0.00% Non-Profit Organization
8 3 0.01% 2 0.02% 12 0.01% France
9 1 0.00% 1 0.01% 130 0.11% Austria
10 1 0.00% 1 0.01% 52 0.04% Aruba
11 1 0.00% 1 0.01% 6 0.01% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01