利用統計 www.ons.ne.jp

統計期間: July 2002
作成日時 31-Jul-2002 23:55 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 July 2002
全ヒット数 21406
全ファイル数 12861
合計 Pages 11169
合計 Visits 3298
全 KBytes数 127780
個別サイト数 2613
個別URL数 1858
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 891 1598
一日あたりのヒット数 21406 21406
一日あたりのファイル数 12861 12861
一日あたりのページ数 11169 11169
一日あたりの訪問者数 3298 3298
一日あたりのKBytes数 127780 127780
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 12861
Code 206 - Partial Content 70
Code 301 - Moved Permanently 63
Code 304 - Not Modified 6428
Code 400 - Bad Request 40
Code 403 - Forbidden 15
Code 404 - Not Found 1926
Code 408 - Request Timeout 3

Daily usage for July 2002

日ごとの統計 July 2002
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 21406 100.00% 12861 100.00% 11169 100.00% 3298 100.00% 2613 100.00% 127780 100.00%

Hourly usage for July 2002

時間ごとの統計 July 2002
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1340 1340 6.26% 716 716 5.57% 626 626 5.60% 8181 8181 6.40%
1 573 573 2.68% 371 371 2.88% 308 308 2.76% 4892 4892 3.83%
2 413 413 1.93% 304 304 2.36% 201 201 1.80% 2940 2940 2.30%
3 297 297 1.39% 178 178 1.38% 150 150 1.34% 1754 1754 1.37%
4 192 192 0.90% 107 107 0.83% 96 96 0.86% 1389 1389 1.09%
5 200 200 0.93% 119 119 0.93% 123 123 1.10% 805 805 0.63%
6 227 227 1.06% 142 142 1.10% 148 148 1.33% 1075 1075 0.84%
7 412 412 1.92% 189 189 1.47% 238 238 2.13% 1706 1706 1.34%
8 641 641 2.99% 328 328 2.55% 354 354 3.17% 2996 2996 2.34%
9 751 751 3.51% 485 485 3.77% 400 400 3.58% 4261 4261 3.33%
10 987 987 4.61% 589 589 4.58% 487 487 4.36% 5365 5365 4.20%
11 1068 1068 4.99% 663 663 5.16% 581 581 5.20% 6672 6672 5.22%
12 1340 1340 6.26% 881 881 6.85% 716 716 6.41% 9301 9301 7.28%
13 1000 1000 4.67% 602 602 4.68% 464 464 4.15% 6140 6140 4.81%
14 1063 1063 4.97% 590 590 4.59% 437 437 3.91% 6845 6845 5.36%
15 882 882 4.12% 557 557 4.33% 475 475 4.25% 4669 4669 3.65%
16 1134 1134 5.30% 714 714 5.55% 555 555 4.97% 6200 6200 4.85%
17 1047 1047 4.89% 615 615 4.78% 555 555 4.97% 5483 5483 4.29%
18 926 926 4.33% 519 519 4.04% 539 539 4.83% 6048 6048 4.73%
19 741 741 3.46% 429 429 3.34% 421 421 3.77% 4918 4918 3.85%
20 1598 1598 7.47% 1013 1013 7.88% 763 763 6.83% 8094 8094 6.33%
21 1541 1541 7.20% 944 944 7.34% 863 863 7.73% 8965 8965 7.02%
22 1575 1575 7.36% 900 900 7.00% 878 878 7.86% 10570 10570 8.27%
23 1458 1458 6.81% 906 906 7.04% 791 791 7.08% 8511 8511 6.66%

トップ 30 of 1858 全URL
# Hits KBytes URL
1 1639 7.66% 12786 10.01% /~bluemap/title.htm
2 1508 7.04% 203 0.16% /~bluemap/
3 1492 6.97% 2528 1.98% /~bluemap/menu.htm
4 885 4.13% 20850 16.32% /~bluemap/omise/omise.htm
5 760 3.55% 3658 2.86% /cgi-bin/Count.cgi
6 454 2.12% 378 0.30% /~tomoyo/
7 208 0.97% 1375 1.08% /~bluemap/part/pa_01.html
8 143 0.67% 4 0.00% /~gagaga/dd/azito.htm
9 127 0.59% 792 0.62% /~bluemap/tyuu.htm
10 105 0.49% 606 0.47% /~bluemap/part/pa_06.html
11 105 0.49% 553 0.43% /~bluemap/so.htm
12 105 0.49% 33 0.03% /~tomoyo/sisya/sisya.html
13 94 0.44% 4636 3.63% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
14 87 0.41% 205 0.16% /~bluemap/part/pa_02.html
15 79 0.37% 375 0.29% /~bluemap/part/pa_05.html
16 56 0.26% 350 0.27% /~hoshino/001031/
17 54 0.25% 92 0.07% /~tomoyo/OL/OL200207.html
18 52 0.24% 204 0.16% /~bluemap/part/pa_03.html
19 51 0.24% 176 0.14% /~sei/
20 47 0.22% 130 0.10% /~bluemap/adlt.htm
21 46 0.21% 267 0.21% /
22 46 0.21% 172 0.13% /~bluemap/part/pa_04.html
23 45 0.21% 937 0.73% /~bluemap/sotec/sotec_s.htm
24 38 0.18% 172 0.13% /~ima/Falcomz/
25 37 0.17% 249 0.20% /~bluemap/link_1.html
26 36 0.17% 255 0.20% /~hoshino/0009meitetsudep/
27 36 0.17% 69 0.05% /~jke/mokuji.htm
28 35 0.16% 174 0.14% /~bluemap/part/pa_11.html
29 34 0.16% 143 0.11% /~hime/mokuji/mokujiroom.htm
30 34 0.16% 252 0.20% /~hoshino/011123contemporary/

トップ 10 of 1858 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 885 4.13% 20850 16.32% /~bluemap/omise/omise.htm
2 1639 7.66% 12786 10.01% /~bluemap/title.htm
3 94 0.44% 4636 3.63% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
4 760 3.55% 3658 2.86% /cgi-bin/Count.cgi
5 1492 6.97% 2528 1.98% /~bluemap/menu.htm
6 208 0.97% 1375 1.08% /~bluemap/part/pa_01.html
7 45 0.21% 937 0.73% /~bluemap/sotec/sotec_s.htm
8 127 0.59% 792 0.62% /~bluemap/tyuu.htm
9 12 0.06% 754 0.59% /~kenzo/palaceonline.swf
10 105 0.49% 606 0.47% /~bluemap/part/pa_06.html

トップ 10 of 286 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1508 7.04% 1278 40.56% /~bluemap/
2 454 2.12% 370 11.74% /~tomoyo/
3 760 3.55% 274 8.70% /cgi-bin/Count.cgi
4 885 4.13% 109 3.46% /~bluemap/omise/omise.htm
5 1639 7.66% 102 3.24% /~bluemap/title.htm
6 105 0.49% 75 2.38% /~bluemap/so.htm
7 94 0.44% 66 2.09% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
8 46 0.21% 31 0.98% /
9 127 0.59% 30 0.95% /~bluemap/tyuu.htm
10 105 0.49% 30 0.95% /~tomoyo/sisya/sisya.html

トップ 10 of 344 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 885 4.13% 552 17.97% /~bluemap/omise/omise.htm
2 1639 7.66% 519 16.89% /~bluemap/title.htm
3 760 3.55% 418 13.61% /cgi-bin/Count.cgi
4 454 2.12% 150 4.88% /~tomoyo/
5 105 0.49% 82 2.67% /~tomoyo/sisya/sisya.html
6 208 0.97% 80 2.60% /~bluemap/part/pa_01.html
7 94 0.44% 73 2.38% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
8 127 0.59% 68 2.21% /~bluemap/tyuu.htm
9 1508 7.04% 62 2.02% /~bluemap/
10 105 0.49% 52 1.69% /~bluemap/so.htm

トップ 30 of 2613 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 394 1.84% 299 2.32% 889 0.70% 1 0.03% p04-dn01yame.fukuoka.ocn.ne.jp
2 253 1.18% 111 0.86% 1536 1.20% 15 0.45% icc-pat.icc.aitai.ne.jp
3 238 1.11% 238 1.85% 0 0.00% 7 0.21% fa4-101.dokidoki.ne.jp
4 222 1.04% 0 0.00% 65 0.05% 0 0.00% c67.kinca.co.jp
5 210 0.98% 86 0.67% 1794 1.40% 5 0.15% 150.82.78.241
6 204 0.95% 29 0.23% 212 0.17% 1 0.03% proxy1.tschr1.kt.home.ne.jp
7 175 0.82% 155 1.21% 1602 1.25% 1 0.03% p204098.ppp.dion.ne.jp
8 153 0.71% 51 0.40% 430 0.34% 20 0.61% gw1.aitai.ne.jp
9 142 0.66% 115 0.89% 639 0.50% 12 0.36% a131067.usr.starcat.ne.jp
10 139 0.65% 0 0.00% 3 0.00% 7 0.21% p1037-ipbf02otsu.shiga.ocn.ne.jp
11 130 0.61% 130 1.01% 0 0.00% 2 0.06% p221205.ip.mirai.ne.jp
12 97 0.45% 15 0.12% 266 0.21% 1 0.03% 192.91.74.130
13 94 0.44% 19 0.15% 202 0.16% 1 0.03% ppf4-187.valley.ne.jp
14 86 0.40% 85 0.66% 1843 1.44% 1 0.03% p131.net010.tnc.ne.jp
15 80 0.37% 63 0.49% 964 0.75% 1 0.03% n056140.ppp.dion.ne.jp
16 79 0.37% 66 0.51% 1767 1.38% 6 0.18% e-nb3.lcv.ne.jp
17 79 0.37% 72 0.56% 461 0.36% 1 0.03% h013136.kagacable.ne.jp
18 79 0.37% 45 0.35% 1272 1.00% 2 0.06% user2.ucatv.ne.jp
19 76 0.36% 57 0.44% 604 0.47% 3 0.09% wall.niws.co.jp
20 72 0.34% 15 0.12% 177 0.14% 2 0.06% ns1.coopnet.or.jp
21 70 0.33% 65 0.51% 147 0.12% 2 0.06% proxy1.fjswa1.kt.home.ne.jp
22 69 0.32% 66 0.51% 795 0.62% 1 0.03% sodfa-01p6-228.ppp11.odn.ad.jp
23 68 0.32% 67 0.52% 202 0.16% 2 0.06% proxy3.sugnm1.kt.home.ne.jp
24 67 0.31% 66 0.51% 875 0.68% 1 0.03% 210.225.118.198
25 65 0.30% 20 0.16% 233 0.18% 3 0.09% ab242021.ot.freebit.ne.jp
26 58 0.27% 57 0.44% 536 0.42% 1 0.03% p9040-ipadfx01sasajima.aichi.ocn.ne.jp
27 55 0.26% 9 0.07% 123 0.10% 6 0.18% ncnt.ncn-t.net
28 54 0.25% 46 0.36% 253 0.20% 3 0.09% ppp587184.ons.ne.jp
29 54 0.25% 37 0.29% 242 0.19% 1 0.03% sw.to-wa.ne.jp
30 53 0.25% 1 0.01% 7 0.01% 1 0.03% f069093.ppp.asahi-net.or.jp

トップ 10 of 2613 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 86 0.40% 85 0.66% 1843 1.44% 1 0.03% p131.net010.tnc.ne.jp
2 210 0.98% 86 0.67% 1794 1.40% 5 0.15% 150.82.78.241
3 79 0.37% 66 0.51% 1767 1.38% 6 0.18% e-nb3.lcv.ne.jp
4 52 0.24% 50 0.39% 1703 1.33% 1 0.03% g061066.ppp.dion.ne.jp
5 175 0.82% 155 1.21% 1602 1.25% 1 0.03% p204098.ppp.dion.ne.jp
6 253 1.18% 111 0.86% 1536 1.20% 15 0.45% icc-pat.icc.aitai.ne.jp
7 42 0.20% 42 0.33% 1524 1.19% 1 0.03% hcc3d73d8ec.bai.ne.jp
8 79 0.37% 45 0.35% 1272 1.00% 2 0.06% user2.ucatv.ne.jp
9 32 0.15% 32 0.25% 1239 0.97% 1 0.03% r104.nc3.kct.ne.jp
10 37 0.17% 27 0.21% 1215 0.95% 1 0.03% fla1aaf242.gif.mesh.ad.jp

Usage by Country for July 2002

トップ 12 of 12 国
# Hits Files KBytes
1 17777 83.05% 10936 85.03% 107536 84.16% Japan
2 1827 8.53% 1091 8.48% 11497 9.00% Unresolved/Unknown
3 1310 6.12% 688 5.35% 6999 5.48% Network
4 441 2.06% 190 1.48% 1537 1.20% US Commercial
5 19 0.09% 4 0.03% 75 0.06% Australia
6 16 0.07% 16 0.12% 72 0.06% Hong Kong
7 6 0.03% 2 0.02% 19 0.02% Non-Profit Organization
8 4 0.02% 1 0.01% 29 0.02% Italy
9 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Old style Arpanet (arpa)
10 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% US Educational
11 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Argentina
12 1 0.00% 1 0.01% 3 0.00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.01