Usage Statistics for www.ons.ne.jp

統計期間: August 2002
作成日時 01-Sep-2002 23:21 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 August 2002
全ヒット数 372722
全ファイル数 249327
合計 Pages 189750
合計 Visits 50775
全 KBytes数 2172451
個別サイト数 29887
個別URL数 3986
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1035 2384
一日あたりのヒット数 24848 27669
一日あたりのファイル数 16621 20051
一日あたりのページ数 12650 14140
一日あたりの訪問者数 3385 4098
一日あたりのKBytes数 144830 169594
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 3
Code 200 - OK 249327
Code 206 - Partial Content 1736
Code 301 - Moved Permanently 1086
Code 304 - Not Modified 84358
Code 400 - Bad Request 118
Code 403 - Forbidden 286
Code 404 - Not Found 30125
Code 405 - Method Not Allowed 8
Code 408 - Request Timeout 42
Code 500 - Internal Server Error 5633

Daily usage for August 2002

日ごとの統計 August 2002
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
17 11062 2.97% 8550 3.43% 5513 2.91% 1372 2.70% 1260 4.22% 70805 3.26%
18 24621 6.61% 17832 7.15% 12804 6.75% 3113 6.13% 2594 8.68% 155049 7.14%
19 27669 7.42% 20051 8.04% 13927 7.34% 3439 6.77% 2851 9.54% 169594 7.81%
20 26843 7.20% 19043 7.64% 13634 7.19% 3404 6.70% 2845 9.52% 162094 7.46%
21 27496 7.38% 18281 7.33% 13821 7.28% 3438 6.77% 2903 9.71% 142117 6.54%
22 25778 6.92% 17056 6.84% 13131 6.92% 3541 6.97% 2956 9.89% 138857 6.39%
23 25749 6.91% 17278 6.93% 13347 7.03% 3386 6.67% 2762 9.24% 146633 6.75%
24 23258 6.24% 15521 6.23% 11960 6.30% 3197 6.30% 2700 9.03% 134304 6.18%
25 24847 6.67% 16409 6.58% 12315 6.49% 3210 6.32% 2769 9.26% 144936 6.67%
26 26260 7.05% 17218 6.91% 13508 7.12% 4001 7.88% 3431 11.48% 154396 7.11%
27 26699 7.16% 17405 6.98% 13683 7.21% 4098 8.07% 3374 11.29% 158539 7.30%
28 26772 7.18% 16494 6.62% 12644 6.66% 3673 7.23% 3092 10.35% 143103 6.59%
29 24004 6.44% 15076 6.05% 12492 6.58% 3719 7.32% 2906 9.72% 143419 6.60%
30 24642 6.61% 15690 6.29% 12831 6.76% 3751 7.39% 2965 9.92% 145754 6.71%
31 27022 7.25% 17423 6.99% 14140 7.45% 3613 7.12% 3051 10.21% 162851 7.50%

Hourly usage for August 2002

時間ごとの統計 August 2002
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1433 21506 5.77% 972 14592 5.85% 749 11235 5.92% 8792 131877 6.07%
1 886 13300 3.57% 598 8976 3.60% 459 6894 3.63% 5404 81065 3.73%
2 602 9037 2.42% 399 5990 2.40% 312 4694 2.47% 3408 51119 2.35%
3 365 5475 1.47% 249 3737 1.50% 211 3174 1.67% 2125 31868 1.47%
4 266 3995 1.07% 189 2843 1.14% 155 2325 1.23% 1503 22547 1.04%
5 295 4434 1.19% 187 2812 1.13% 160 2412 1.27% 2121 31811 1.46%
6 342 5134 1.38% 210 3152 1.26% 194 2918 1.54% 2031 30458 1.40%
7 477 7168 1.92% 296 4444 1.78% 269 4037 2.13% 2562 38434 1.77%
8 656 9849 2.64% 412 6184 2.48% 356 5349 2.82% 3859 57885 2.66%
9 815 12231 3.28% 546 8204 3.29% 417 6263 3.30% 4867 73009 3.36%
10 972 14589 3.91% 647 9715 3.90% 468 7024 3.70% 5519 82788 3.81%
11 1157 17368 4.66% 774 11616 4.66% 572 8585 4.52% 6453 96790 4.46%
12 1488 22333 5.99% 1001 15017 6.02% 750 11252 5.93% 8290 124345 5.72%
13 1159 17393 4.67% 762 11442 4.59% 552 8293 4.37% 6586 98795 4.55%
14 1068 16032 4.30% 727 10905 4.37% 501 7524 3.97% 6160 92406 4.25%
15 1152 17287 4.64% 788 11822 4.74% 559 8393 4.42% 6903 103550 4.77%
16 1173 17595 4.72% 822 12332 4.95% 566 8492 4.48% 6907 103604 4.77%
17 1365 20487 5.50% 931 13973 5.60% 672 10090 5.32% 8353 125290 5.77%
18 1307 19616 5.26% 889 13346 5.35% 654 9813 5.17% 7597 113953 5.25%
19 1241 18622 5.00% 840 12601 5.05% 656 9849 5.19% 7538 113072 5.20%
20 1274 19114 5.13% 842 12634 5.07% 662 9930 5.23% 7165 107480 4.95%
21 1688 25331 6.80% 1112 16685 6.69% 862 12933 6.82% 9268 139023 6.40%
22 1800 27006 7.25% 1181 17728 7.11% 898 13480 7.10% 10569 158540 7.30%
23 1854 27820 7.46% 1238 18577 7.45% 986 14791 7.79% 10850 162745 7.49%

トップ 30 of 3986 全URL
# Hits KBytes URL
1 30496 8.18% 207580 9.56% /~bluemap/title.htm
2 28398 7.62% 5939 0.27% /~bluemap/
3 27676 7.43% 73300 3.37% /~bluemap/menu.htm
4 13147 3.53% 339380 15.62% /~bluemap/omise/omise.htm
5 12581 3.38% 34704 1.60% CGI Scripts
6 6939 1.86% 31394 1.45% /cgi-bin/Count.cgi
7 6762 1.81% 54563 2.51% /~bluemap/part/pa_01.html
8 6362 1.71% 7528 0.35% /~tomoyo/
9 2852 0.77% 17100 0.79% /~bluemap/part/pa_06.html
10 2739 0.73% 23566 1.08% /~bluemap/part/cord.htm
11 2281 0.61% 14312 0.66% /~bluemap/tyuu.htm
12 1937 0.52% 4612 0.21% /~bluemap/part/pa_02.html
13 1846 0.50% 10597 0.49% /~bluemap/part/pa_05.html
14 1572 0.42% 8316 0.38% /~bluemap/so.htm
15 1486 0.40% 5641 0.26% /~bluemap/part/pa_03.html
16 1470 0.39% 87 0.00% /~gagaga/dd/azito.htm
17 1285 0.34% 557 0.03% /~tomoyo/sisya/sisya.html
18 1282 0.34% 66759 3.07% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
19 1168 0.31% 5380 0.25% /~tomoyo/OL/OL200208.html
20 992 0.27% 5399 0.25% /
21 953 0.26% 7658 0.35% /~bluemap/link_1.html
22 883 0.24% 2246 0.10% /~bluemap/adlt.htm
23 877 0.24% 3504 0.16% /~bluemap/part/pa_04.html
24 807 0.22% 4195 0.19% /~bluemap/part/pa_11.html
25 673 0.18% 1186 0.05% /~bluemap/part/pa_16.html
26 663 0.18% 13882 0.64% /~bluemap/sotec/sotec_s.htm
27 637 0.17% 1488 0.07% /~bluemap/part/pa_10.html
28 532 0.14% 2009 0.09% /~bluemap/p_08.htm
29 519 0.14% 1527 0.07% /~ima/Falcomz/
30 514 0.14% 1109 0.05% /~jke/mokuji.htm

トップ 10 of 3986 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13147 3.53% 339380 15.62% /~bluemap/omise/omise.htm
2 30496 8.18% 207580 9.56% /~bluemap/title.htm
3 27676 7.43% 73300 3.37% /~bluemap/menu.htm
4 1282 0.34% 66759 3.07% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
5 6762 1.81% 54563 2.51% /~bluemap/part/pa_01.html
6 12581 3.38% 34704 1.60% CGI Scripts
7 6939 1.86% 31394 1.45% /cgi-bin/Count.cgi
8 2739 0.73% 23566 1.08% /~bluemap/part/cord.htm
9 2852 0.77% 17100 0.79% /~bluemap/part/pa_06.html
10 2281 0.61% 14312 0.66% /~bluemap/tyuu.htm

トップ 10 of 1115 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28398 7.62% 22309 46.15% /~bluemap/
2 6362 1.71% 5209 10.78% /~tomoyo/
3 30496 8.18% 2437 5.04% /~bluemap/title.htm
4 2739 0.73% 1558 3.22% /~bluemap/part/cord.htm
5 13147 3.53% 1518 3.14% /~bluemap/omise/omise.htm
6 1572 0.42% 1012 2.09% /~bluemap/so.htm
7 1282 0.34% 821 1.70% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
8 27676 7.43% 471 0.97% /~bluemap/menu.htm
9 2281 0.61% 470 0.97% /~bluemap/tyuu.htm
10 992 0.27% 415 0.86% /

トップ 10 of 1206 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30496 8.18% 8996 18.45% /~bluemap/title.htm
2 13147 3.53% 8234 16.89% /~bluemap/omise/omise.htm
3 6362 1.71% 3602 7.39% /~tomoyo/
4 6762 1.81% 2727 5.59% /~bluemap/part/pa_01.html
5 2739 0.73% 1698 3.48% /~bluemap/part/cord.htm
6 2852 0.77% 1146 2.35% /~bluemap/part/pa_06.html
7 27676 7.43% 1123 2.30% /~bluemap/menu.htm
8 1285 0.34% 1067 2.19% /~tomoyo/sisya/sisya.html
9 2281 0.61% 985 2.02% /~bluemap/tyuu.htm
10 1282 0.34% 888 1.82% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm

トップ 30 of 29887 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4222 1.13% 2731 1.10% 26799 1.23% 197 0.39% icc-pat.icc.aitai.ne.jp
2 3620 0.97% 1463 0.59% 36621 1.69% 21 0.04% yahoobb218131016081.bbtec.net
3 2671 0.72% 938 0.38% 8661 0.40% 223 0.44% gw1.aitai.ne.jp
4 2168 0.58% 2163 0.87% 104 0.00% 117 0.23% fa4-101.dokidoki.ne.jp
5 1447 0.39% 854 0.34% 4980 0.23% 100 0.20% ts01.ocv.ne.jp
6 1347 0.36% 1278 0.51% 5753 0.26% 121 0.24% 2001
7 1239 0.33% 1105 0.44% 7313 0.34% 107 0.21% a131067.usr.starcat.ne.jp
8 1155 0.31% 1155 0.46% 11605 0.53% 97 0.19% sv.keddy.ne.jp
9 903 0.24% 825 0.33% 7497 0.35% 90 0.18% 61.115.195.179
10 872 0.23% 872 0.35% 1 0.00% 9 0.02% p221112.ip.mirai.ne.jp
11 723 0.19% 552 0.22% 4966 0.23% 48 0.09% a130035.usr.starcat.ne.jp
12 708 0.19% 501 0.20% 6854 0.32% 72 0.14% server13.janis.or.jp
13 688 0.18% 109 0.04% 0 0.00% 515 1.01% ikb47.apgeo.net
14 673 0.18% 400 0.16% 2567 0.12% 6 0.01% cr013r01.sac2.fastsearch.net
15 646 0.17% 633 0.25% 3779 0.17% 2 0.00% p6115-ipad13sasajima.aichi.ocn.ne.jp
16 644 0.17% 90 0.04% 786 0.04% 55 0.11% gw10.eight-c.com
17 643 0.17% 492 0.20% 4787 0.22% 83 0.16% pd1.toptower.ne.jp
18 610 0.16% 348 0.14% 3245 0.15% 69 0.14% zaqdadc38a1.zaq.ne.jp
19 607 0.16% 169 0.07% 3253 0.15% 25 0.05% riker.mmtr.or.jp
20 605 0.16% 51 0.02% 609 0.03% 56 0.11% flh1aae035.aic.mesh.ad.jp
21 564 0.15% 212 0.09% 959 0.04% 1 0.00% zaqd37cf6b0.zaq.ne.jp
22 528 0.14% 167 0.07% 1472 0.07% 46 0.09% jtkws002.zaq.ne.jp
23 512 0.14% 392 0.16% 14221 0.65% 21 0.04% crawler2.wib.pa-x.dec.com
24 491 0.13% 486 0.19% 1794 0.08% 1 0.00% ia068.ia03.ia.parkcity.ne.jp
25 481 0.13% 270 0.11% 2269 0.10% 78 0.15% e-nb3.lcv.ne.jp
26 480 0.13% 284 0.11% 2764 0.13% 64 0.13% cache5.cty-net.ne.jp
27 470 0.13% 406 0.16% 2858 0.13% 59 0.12% yahoobb237178116.bbtec.net
28 469 0.13% 190 0.08% 784 0.04% 50 0.10% 210.230.217.14
29 468 0.13% 172 0.07% 1571 0.07% 18 0.04% rogersm.pfu.co.jp
30 462 0.12% 240 0.10% 1664 0.08% 51 0.10% ps.melco.co.jp

トップ 10 of 29887 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3620 0.97% 1463 0.59% 36621 1.69% 21 0.04% yahoobb218131016081.bbtec.net
2 4222 1.13% 2731 1.10% 26799 1.23% 197 0.39% icc-pat.icc.aitai.ne.jp
3 512 0.14% 392 0.16% 14221 0.65% 21 0.04% crawler2.wib.pa-x.dec.com
4 1155 0.31% 1155 0.46% 11605 0.53% 97 0.19% sv.keddy.ne.jp
5 2671 0.72% 938 0.38% 8661 0.40% 223 0.44% gw1.aitai.ne.jp
6 903 0.24% 825 0.33% 7497 0.35% 90 0.18% 61.115.195.179
7 1239 0.33% 1105 0.44% 7313 0.34% 107 0.21% a131067.usr.starcat.ne.jp
8 708 0.19% 501 0.20% 6854 0.32% 72 0.14% server13.janis.or.jp
9 1347 0.36% 1278 0.51% 5753 0.26% 121 0.24% 2001
10 250 0.07% 249 0.10% 5706 0.26% 52 0.10% em09.em.gala-net.co.jp

Usage by Country for August 2002

トップ 30 of 51 国
# Hits Files KBytes
1 297308 79.77% 202377 81.17% 1721476 79.24% Japan
2 41218 11.06% 26290 10.54% 254446 11.71% Network
3 24291 6.52% 16463 6.60% 132272 6.09% Unresolved/Unknown
4 8387 2.25% 4971 1.99% 56689 2.61% US Commercial
5 323 0.09% 140 0.06% 1283 0.06% Cocos (Keeling) Islands
6 144 0.04% 112 0.04% 689 0.03% Hong Kong
7 143 0.04% 58 0.02% 499 0.02% United States
8 123 0.03% 97 0.04% 920 0.04% Old style Arpanet (arpa)
9 115 0.03% 70 0.03% 148 0.01% Guatemala
10 91 0.02% 51 0.02% 585 0.03% US Military
11 72 0.02% 37 0.01% 397 0.02% Tuvalu
12 47 0.01% 42 0.02% 211 0.01% France
13 46 0.01% 36 0.01% 255 0.01% Singapore
14 44 0.01% 42 0.02% 238 0.01% US Educational
15 36 0.01% 26 0.01% 221 0.01% Australia
16 34 0.01% 34 0.01% 103 0.00% Switzerland
17 32 0.01% 30 0.01% 197 0.01% United Kingdom
18 27 0.01% 20 0.01% 149 0.01% Estonia
19 27 0.01% 16 0.01% 323 0.01% Taiwan
20 25 0.01% 15 0.01% 145 0.01% Canada
21 22 0.01% 20 0.01% 149 0.01% Sweden
22 19 0.01% 12 0.00% 83 0.00% Netherlands
23 14 0.00% 13 0.01% 84 0.00% Italy
24 13 0.00% 13 0.01% 118 0.01% US Government
25 13 0.00% 11 0.00% 87 0.00% Thailand
26 11 0.00% 2 0.00% 94 0.00% Non-Profit Organization
27 10 0.00% 10 0.00% 90 0.00% Norway
28 9 0.00% 5 0.00% 58 0.00% Germany
29 9 0.00% 9 0.00% 65 0.00% New Zealand (Aotearoa)
30 8 0.00% 5 0.00% 67 0.00% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.01