Usage Statistics for www.ons.ne.jp

統計期間: September 2002
作成日時 01-Sep-2002 23:21 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 September 2002
全ヒット数 23259
全ファイル数 13963
合計 Pages 11935
合計 Visits 3165
全 KBytes数 117898
個別サイト数 2571
個別URL数 1588
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 969 1439
一日あたりのヒット数 23259 23259
一日あたりのファイル数 13963 13963
一日あたりのページ数 11935 11935
一日あたりの訪問者数 3165 3165
一日あたりのKBytes数 117898 117898
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 2
Code 200 - OK 13963
Code 206 - Partial Content 136
Code 301 - Moved Permanently 54
Code 304 - Not Modified 6835
Code 400 - Bad Request 18
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 2000
Code 408 - Request Timeout 1
Code 500 - Internal Server Error 237

Daily usage for September 2002

日ごとの統計 September 2002
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23259 100.00% 13963 100.00% 11935 100.00% 3165 100.00% 2571 100.00% 117898 100.00%

Hourly usage for September 2002

時間ごとの統計 September 2002
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1229 1229 5.28% 828 828 5.93% 685 685 5.74% 6702 6702 5.68%
1 1172 1172 5.04% 711 711 5.09% 571 571 4.78% 5574 5574 4.73%
2 713 713 3.07% 500 500 3.58% 414 414 3.47% 4953 4953 4.20%
3 531 531 2.28% 333 333 2.38% 259 259 2.17% 2689 2689 2.28%
4 293 293 1.26% 204 204 1.46% 186 186 1.56% 1190 1190 1.01%
5 286 286 1.23% 207 207 1.48% 175 175 1.47% 1723 1723 1.46%
6 313 313 1.35% 160 160 1.15% 200 200 1.68% 1749 1749 1.48%
7 488 488 2.10% 253 253 1.81% 264 264 2.21% 2692 2692 2.28%
8 610 610 2.62% 306 306 2.19% 336 336 2.82% 2946 2946 2.50%
9 961 961 4.13% 454 454 3.25% 530 530 4.44% 4237 4237 3.59%
10 1052 1052 4.52% 605 605 4.33% 569 569 4.77% 6543 6543 5.55%
11 1136 1136 4.88% 646 646 4.63% 551 551 4.62% 6269 6269 5.32%
12 1140 1140 4.90% 637 637 4.56% 551 551 4.62% 7528 7528 6.38%
13 1108 1108 4.76% 733 733 5.25% 599 599 5.02% 5594 5594 4.74%
14 1252 1252 5.38% 640 640 4.58% 670 670 5.61% 6944 6944 5.89%
15 921 921 3.96% 613 613 4.39% 437 437 3.66% 4224 4224 3.58%
16 1400 1400 6.02% 945 945 6.77% 706 706 5.92% 6072 6072 5.15%
17 1304 1304 5.61% 748 748 5.36% 670 670 5.61% 5850 5850 4.96%
18 1439 1439 6.19% 932 932 6.67% 672 672 5.63% 7247 7247 6.15%
19 1348 1348 5.80% 731 731 5.24% 552 552 4.63% 5987 5987 5.08%
20 1305 1305 5.61% 688 688 4.93% 597 597 5.00% 6940 6940 5.89%
21 1329 1329 5.71% 830 830 5.94% 694 694 5.81% 6174 6174 5.24%
22 1381 1381 5.94% 911 911 6.52% 766 766 6.42% 5935 5935 5.03%
23 548 548 2.36% 348 348 2.49% 281 281 2.35% 2137 2137 1.81%

トップ 30 of 1588 全URL
# Hits KBytes URL
1 1996 8.58% 8126 6.89% /~bluemap/title.htm
2 1812 7.79% 345 0.29% /~bluemap/
3 1764 7.58% 4263 3.62% /~bluemap/menu.htm
4 984 4.23% 14401 12.21% /~bluemap/omise/omise.htm
5 592 2.55% 1743 1.48% CGI Scripts
6 366 1.57% 3014 2.56% /~bluemap/part/pa_01.html
7 351 1.51% 1603 1.36% /cgi-bin/Count.cgi
8 314 1.35% 242 0.20% /~tomoyo/
9 240 1.03% 1335 1.13% /~bluemap/part/pa_06.html
10 143 0.61% 810 0.69% /~bluemap/tyuu.htm
11 124 0.53% 256 0.22% /~bluemap/part/pa_02.html
12 123 0.53% 637 0.54% /~bluemap/so.htm
13 115 0.49% 872 0.74% /~bluemap/part/cord.htm
14 113 0.49% 2 0.00% /~gagaga/dd/azito.htm
15 112 0.48% 557 0.47% /~bluemap/part/pa_05.html
16 84 0.36% 253 0.21% /~bluemap/part/pa_03.html
17 76 0.33% 445 0.38% /~hoshino/010308sanpachiyaopen/
18 75 0.32% 3923 3.33% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
19 72 0.31% 12 0.01% /~kaya2/
20 50 0.21% 432 0.37% /~hoshino/000419REImachida/
21 49 0.21% 2214 1.88% /~bluemap/omise/omise_11.htm
22 46 0.20% 61 0.05% /~ima/Falcomz/
23 45 0.19% 205 0.17% /~bluemap/part/pa_11.html
24 45 0.19% 935 0.79% /~bluemap/sotec/sotec_s.htm
25 45 0.19% 18 0.02% /~tomoyo/sisya/sisya.html
26 42 0.18% 244 0.21% /
27 41 0.18% 32 0.03% /~sei/
28 41 0.18% 206 0.17% /~tomoyo/OL/OL200208.html
29 39 0.17% 150 0.13% /~bluemap/part/pa_04.html
30 39 0.17% 78 0.07% /~bluemap/part/pa_10.html

トップ 10 of 1588 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 984 4.23% 14401 12.21% /~bluemap/omise/omise.htm
2 1996 8.58% 8126 6.89% /~bluemap/title.htm
3 1764 7.58% 4263 3.62% /~bluemap/menu.htm
4 75 0.32% 3923 3.33% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
5 366 1.57% 3014 2.56% /~bluemap/part/pa_01.html
6 49 0.21% 2214 1.88% /~bluemap/omise/omise_11.htm
7 592 2.55% 1743 1.48% CGI Scripts
8 351 1.51% 1603 1.36% /cgi-bin/Count.cgi
9 240 1.03% 1335 1.13% /~bluemap/part/pa_06.html
10 45 0.19% 935 0.79% /~bluemap/sotec/sotec_s.htm

トップ 10 of 338 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1812 7.79% 1391 46.57% /~bluemap/
2 314 1.35% 278 9.31% /~tomoyo/
3 1996 8.58% 177 5.93% /~bluemap/title.htm
4 984 4.23% 104 3.48% /~bluemap/omise/omise.htm
5 123 0.53% 82 2.75% /~bluemap/so.htm
6 115 0.49% 48 1.61% /~bluemap/part/cord.htm
7 75 0.32% 39 1.31% /~bluemap/sotec/sotec_k.htm
8 143 0.61% 38 1.27% /~bluemap/tyuu.htm
9 41 0.18% 32 1.07% /~sei/
10 46 0.20% 28 0.94% /~ima/Falcomz/

トップ 10 of 399 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1996 8.58% 572 19.79% /~bluemap/title.htm
2 984 4.23% 444 15.36% /~bluemap/omise/omise.htm
3 314 1.35% 209 7.23% /~tomoyo/
4 366 1.57% 140 4.84% /~bluemap/part/pa_01.html
5 240 1.03% 102 3.53% /~bluemap/part/pa_06.html
6 1764 7.58% 69 2.39% /~bluemap/menu.htm
7 115 0.49% 67 2.32% /~bluemap/part/cord.htm
8 143 0.61% 67 2.32% /~bluemap/tyuu.htm
9 123 0.53% 62 2.14% /~bluemap/so.htm
10 1812 7.79% 47 1.63% /~bluemap/

トップ 30 of 2571 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 672 2.89% 170 1.22% 6333 5.37% 4 0.13% yahoobb218131016081.bbtec.net
2 522 2.24% 284 2.03% 4617 3.92% 13 0.41% icc-pat.icc.aitai.ne.jp
3 303 1.30% 120 0.86% 1385 1.17% 10 0.32% gw1.aitai.ne.jp
4 272 1.17% 26 0.19% 148 0.13% 2 0.06% ppp586190.ons.ne.jp
5 227 0.98% 227 1.63% 3 0.00% 6 0.19% fa4-101.dokidoki.ne.jp
6 227 0.98% 153 1.10% 565 0.48% 2 0.06% fb245038.fl.freebit.ne.jp
7 207 0.89% 170 1.22% 268 0.23% 1 0.03% ofsfi-03p3-185.ppp11.odn.ad.jp
8 189 0.81% 23 0.16% 80 0.07% 1 0.03% ppp586207.ons.ne.jp
9 125 0.54% 125 0.90% 457 0.39% 1 0.03% eac1aag088.osk.mesh.ad.jp
10 124 0.53% 59 0.42% 390 0.33% 1 0.03% k114157.ppp.dion.ne.jp
11 117 0.50% 94 0.67% 611 0.52% 2 0.06% tyoba-161p81.ppp13.odn.ad.jp
12 114 0.49% 110 0.79% 640 0.54% 1 0.03% zaqd3788a58.zaq.ne.jp
13 99 0.43% 99 0.71% 0 0.00% 2 0.06% p221118.ip.mirai.ne.jp
14 97 0.42% 72 0.52% 525 0.45% 12 0.38% ntsitm015012.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
15 91 0.39% 20 0.14% 138 0.12% 1 0.03% tra2c198.kcn.ne.jp
16 88 0.38% 22 0.16% 421 0.36% 3 0.09% z61-125-135-115.dsl.nma.ne.jp
17 82 0.35% 4 0.03% 76 0.06% 7 0.22% ts01.ocv.ne.jp
18 79 0.34% 12 0.09% 178 0.15% 1 0.03% dhcpp037.gctv.ne.jp
19 78 0.34% 65 0.47% 457 0.39% 9 0.28% zaqdadc38a1.zaq.ne.jp
20 77 0.33% 77 0.55% 632 0.54% 9 0.28% sv.keddy.ne.jp
21 76 0.33% 65 0.47% 262 0.22% 3 0.09% server13.janis.or.jp
22 74 0.32% 7 0.05% 34 0.03% 2 0.06% ppp586187.ons.ne.jp
23 73 0.31% 68 0.49% 751 0.64% 6 0.19% crawler2.wib.pa-x.dec.com
24 68 0.29% 15 0.11% 174 0.15% 1 0.03% p1099-ipad02maru.tokyo.ocn.ne.jp
25 62 0.27% 16 0.11% 169 0.14% 1 0.03% proxy4.nrima1.kt.home.ne.jp
26 60 0.26% 16 0.11% 198 0.17% 1 0.03% acoska007179.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
27 58 0.25% 31 0.22% 476 0.40% 2 0.06% p2060-adsao04hon-acca.tokyo.ocn.ne.jp
28 55 0.24% 14 0.10% 187 0.16% 1 0.03% 138066.099219.hyogo.h555.net
29 55 0.24% 53 0.38% 352 0.30% 1 0.03% e210196214160.ec-userreverse.dion.ne.jp
30 55 0.24% 6 0.04% 33 0.03% 6 0.19% p1131-ipad01kyoto.kyoto.ocn.ne.jp

トップ 10 of 2571 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 672 2.89% 170 1.22% 6333 5.37% 4 0.13% yahoobb218131016081.bbtec.net
2 522 2.24% 284 2.03% 4617 3.92% 13 0.41% icc-pat.icc.aitai.ne.jp
3 303 1.30% 120 0.86% 1385 1.17% 10 0.32% gw1.aitai.ne.jp
4 20 0.09% 20 0.14% 790 0.67% 2 0.06% em13.em.gala-net.co.jp
5 73 0.31% 68 0.49% 751 0.64% 6 0.19% crawler2.wib.pa-x.dec.com
6 19 0.08% 19 0.14% 688 0.58% 5 0.16% em09.em.gala-net.co.jp
7 114 0.49% 110 0.79% 640 0.54% 1 0.03% zaqd3788a58.zaq.ne.jp
8 77 0.33% 77 0.55% 632 0.54% 9 0.28% sv.keddy.ne.jp
9 117 0.50% 94 0.67% 611 0.52% 2 0.06% tyoba-161p81.ppp13.odn.ad.jp
10 18 0.08% 18 0.13% 602 0.51% 1 0.03% p0622-ip01kanazawa.ishikawa.ocn.ne.jp

Usage by Country for September 2002

トップ 16 of 16 国
# Hits Files KBytes
1 18731 80.53% 11474 82.17% 92973 78.86% Japan
2 3230 13.89% 1906 13.65% 19780 16.78% Network
3 692 2.98% 428 3.07% 2876 2.44% Unresolved/Unknown
4 549 2.36% 265 1.90% 2022 1.72% US Commercial
5 26 0.11% 9 0.06% 76 0.06% Cocos (Keeling) Islands
6 10 0.04% 1 0.01% 10 0.01% Tuvalu
7 7 0.03% 7 0.05% 40 0.03% United States
8 4 0.02% 2 0.01% 30 0.03% Netherlands
9 2 0.01% 2 0.01% 29 0.02% France
10 2 0.01% 2 0.01% 3 0.00% Sweden
11 1 0.00% 1 0.01% 51 0.04% Non-Profit Organization
12 1 0.00% 1 0.01% 5 0.00% Germany
13 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Guatemala
14 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
15 1 0.00% 1 0.01% 3 0.00% Korea (South)
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01