4 5択3題
クラス別 アンケート結果
C+D+E+B=合計
1 理科は好きでしたか | |||
段階 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
5 | 6+4+8+6=24 | 2+2+2+2=8 | 8+6+10+8=32 |
4 | 4+6+3+3=16 | 6+5+5+4=20 | 10+11+8+7=36 |
3 | 5+3+2+1=11 | 5+4+1+5=15 | 10+7+3+6=26 |
2 | 2+1+1+2=6 | 1+2+3+2=8 | 3+3+4+4=14 |
1 | 0+2+1+1=4 | 1+2+2+1=6 | 1+4+3+2=10 |
2 授業は分かりやすかったですか | |||
段階 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
5 | 5+3+4+1=13 | 1+3+0+2=6 | 6+6+4+3=19 |
4 | 4+8+5+6=23 | 6+5+4+7=22 | 10+13+9+13=45 |
3 | 7+4+6+5=22 | 5+5+5+5=20 | 12+9+11+10=41 |
2 | 0+1+0+2=3 | 0+2+1+0=3 | 0+3+1+2=5 |
1 | 0+0+0+0=0 | 0+0+0+0=0 | 0+0+0+0=0 |
3 理科は楽しかった? | |||
段階 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
5 | 8+9+9+6=32 | 8+7+7+12=34 | 16+16+16+18=66 |
4 | 5+4+4+4=17 | 6+5+4+0=15 | 11+9+8+4=32 |
3 | 3+2+2+2=9 | 1+1+1+2=5 | 4+3+3+4=14 |
2 | 0+1+0+1=2 | 1+2+0+0=2 | 1+3+0+1=4 |
1 | 0+0+0+0=0 | 0+0+0+0=0 | 0+0+0+0=0 |
(C) 1999 Fukuchi Takahiro